Monthly data of Wage earner's remittance
Year/Month | Remittances | |
In million US dollar | In billion Taka | |
---|---|---|
2024-2025 | ||
March | 3295.63 | 402.07 |
February | 2527.65 | 308.37 |
January | 2185.23 | 262.23 |
December | 2638.78 | 316.65 |
November | 2199.99 | 264.00 |
October | 2395.08 | 287.41 |
September | 2404.11 | 288.49 |
August | 2224.15 | 264.06 |
July | 1913.77 | 225.69 |
2023-2024 | ||
June | 2538.60 | 299.40 |
May | 2254.93 | 259.38 |
April | 2044.23 | 224.87 |
March | 1997.07 | 219.68 |
February | 2164.56 | 238.10 |
January | 2113.15 | 232.45 |
December | 1991.26 | 219.34 |
November | 1930.04 | 214.00 |
October | 1971.43 | 217.82 |
September | 1334.35 | 146.74 |
August | 1599.45 | 175.07 |
July | 1973.15 | 214.59 |
2022-2023 | ||
June | 2199.08 | 232.85 |
May | 1691.66 | 176.59 |
April | 1684.91 | 173.41 |
March | 2022.47 | 206.22 |
February | 1560.48 | 157.54 |
January | 1958.87 | 195.67 |
December | 1699.70 | 168.01 |
November | 1595.17 | 155.71 |
October | 1525.54 | 147.39 |
*:= Provisional
Source: From July, 2016 Statistics Department, Bangladesh Bank &
Upto June, 2016 Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank