Monthly data of Wage earner's remittance
| Year/Month | Remittances | |
| In million US dollar | In billion Taka | |
|---|---|---|
| 2025-2026 | ||
| June | 2816.96 | 345.81 |
| May | 3442.58 | 422.58 |
| April | 3127.30 | 383.85 |
| March | 3752.21 | 460.11 |
| February | 3019.45 | 369.29 |
| January | 3171.63 | 387.97 |
| December | 3223.67 | 394.23 |
| November | 2889.73 | 353.47 |
| October | 2562.44 | 312.63 |
| September | 2685.56 | 326.94 |
| August | 2421.89 | 294.79 |
| July | 2477.87 | 302.21 |
| 2024-2025 | ||
| June | 2822.53 | 346.81 |
| May | 2969.56 | 363.29 |
| April | 2752.33 | 335.78 |
| March | 3295.63 | 402.07 |
| February | 2527.65 | 308.37 |
| January | 2185.23 | 262.23 |
| December | 2638.78 | 316.65 |
| November | 2199.99 | 264.00 |
| October | 2395.08 | 287.41 |
| September | 2404.11 | 288.49 |
| August | 2224.15 | 264.06 |
| July | 1913.77 | 225.69 |
| 2023-2024 | ||
| June | 2538.60 | 299.40 |
| May | 2254.93 | 259.38 |
| April | 2044.23 | 224.87 |
| March | 1997.07 | 219.68 |
| February | 2164.56 | 238.10 |
| January | 2113.15 | 232.45 |
*:= Provisional
Source: From July, 2016 Statistics Department, Bangladesh Bank &
Upto June, 2016 Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank