Bangladesh FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USDBDT)
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate
that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.Date | Operation till 11:00 AM | Operation till 05:00 PM |
---|---|---|
02 September, 2025 | 121.6971 | 121.8601 |
01 September, 2025 | 121.6946 | 121.7327 |
31 August, 2025 | 121.7764 | 121.6149 |
28 August, 2025 | 121.7539 | 121.6847 |
27 August, 2025 | 121.8656 | 121.7519 |
26 August, 2025 | 121.9063 | 121.8779 |
25 August, 2025 | 121.7777 | 121.8861 |
24 August, 2025 | 121.8067 | 121.7757 |
21 August, 2025 | 121.9503 | 121.6691 |
20 August, 2025 | 121.5625 | 121.6962 |
19 August, 2025 | 121.7377 | 121.5582 |
18 August, 2025 | 121.4034 | 121.5769 |
17 August, 2025 | 121.7273 | 121.5459 |
14 August, 2025 | 121.6540 | 121.5864 |
13 August, 2025 | 121.4914 | 121.5425 |
12 August, 2025 | 121.7644 | 121.6217 |
11 August, 2025 | 121.4989 | 121.7066 |
10 August, 2025 | 121.6267 | 121.4715 |
07 August, 2025 | 121.5357 | 121.5211 |
06 August, 2025 | 122.0309 | 121.8516 |
Source : FRTMD, Bangladesh Bank