Bangladesh FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USDBDT)
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate
that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.| Date | Operation till 11:00 AM | Operation till 05:00 PM |
|---|---|---|
| 17 September, 2026 | 122.7999 | 123.0078 |
| 16 September, 2026 | 123.0049 | 123.1796 |
| 15 September, 2026 | 123.2435 | 123.2589 |
| 14 September, 2026 | 123.1722 | 123.3500 |
| 13 September, 2026 | 122.9538 | 123.0938 |
| 10 September, 2026 | 123.0737 | 123.1358 |
| 09 September, 2026 | 122.6957 | 122.9709 |
| 08 September, 2026 | 122.8633 | 122.9110 |
| 07 September, 2026 | 122.7438 | 122.9594 |
| 06 September, 2026 | 122.7602 | 122.7230 |
| 03 September, 2026 | 122.9484 | 122.8222 |
| 02 September, 2026 | 122.8156 | 122.7945 |
| 01 September, 2026 | 122.9104 | 123.0095 |
| 31 August, 2026 | 122.9550 | 123.2069 |
| 30 August, 2026 | 123.3444 | 123.1408 |
| 27 August, 2026 | 123.1879 | 123.0707 |
| 25 August, 2026 | 122.9014 | 123.0796 |
| 24 August, 2026 | 122.5650 | 122.9216 |
| 23 August, 2026 | 122.3876 | 122.4554 |
| 20 August, 2026 | 122.4885 | 122.3057 |
Source : FRTMD, Bangladesh Bank