Bangladesh FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USDBDT)
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate
that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.| Date | Operation till 11:00 AM | Operation till 05:00 PM |
|---|---|---|
| 08 October, 2026 | 123.1274 | 123.1831 |
| 07 October, 2026 | 123.0640 | 123.0703 |
| 06 October, 2026 | 123.0227 | 123.0126 |
| 05 October, 2026 | 123.1976 | 123.0964 |
| 04 October, 2026 | 123.2072 | 123.0219 |
| 01 October, 2026 | 123.1654 | 123.0022 |
| 30 September, 2026 | 123.0742 | 123.1142 |
| 29 September, 2026 | 122.9462 | 123.0384 |
| 28 September, 2026 | 122.7955 | 123.0703 |
| 27 September, 2026 | 122.9609 | 122.9441 |
| 24 September, 2026 | 123.2042 | 123.1754 |
| 23 September, 2026 | 122.8983 | 123.1676 |
| 22 September, 2026 | 122.8719 | 123.0416 |
| 21 September, 2026 | 122.6533 | 122.9951 |
| 20 September, 2026 | 122.9513 | 122.8576 |
| 17 September, 2026 | 122.7999 | 123.0078 |
| 16 September, 2026 | 123.0049 | 123.1796 |
| 15 September, 2026 | 123.2435 | 123.2589 |
| 14 September, 2026 | 123.1722 | 123.3500 |
| 13 September, 2026 | 122.9538 | 123.0938 |
Source : FRTMD, Bangladesh Bank