Bangladesh Bank
বাংলা      
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
17 September, 2026 122.7999123.0078
16 September, 2026 123.0049123.1796
15 September, 2026 123.2435123.2589
14 September, 2026 123.1722123.3500
13 September, 2026 122.9538123.0938
10 September, 2026 123.0737123.1358
09 September, 2026 122.6957122.9709
08 September, 2026 122.8633122.9110
07 September, 2026 122.7438122.9594
06 September, 2026 122.7602122.7230
03 September, 2026 122.9484122.8222
02 September, 2026 122.8156122.7945
01 September, 2026 122.9104123.0095
31 August, 2026 122.9550123.2069
30 August, 2026 123.3444123.1408
27 August, 2026 123.1879123.0707
25 August, 2026 122.9014123.0796
24 August, 2026 122.5650122.9216
23 August, 2026 122.3876122.4554
20 August, 2026 122.4885122.3057

Source : FRTMD, Bangladesh Bank