Bangladesh Bank
বাংলা      
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
17 November, 2026 124.6824124.7522
16 November, 2026 124.9738124.9506
15 November, 2026 124.9900124.7123
12 November, 2026 124.7748124.8614
11 November, 2026 124.6021124.6263
10 November, 2026 124.6094124.7262
09 November, 2026 124.2640124.6335
08 November, 2026 124.0360124.4008
05 November, 2026 124.3322124.6248
04 November, 2026 124.3569124.5008
03 November, 2026 124.2587124.4151
02 November, 2026 123.8029124.3106
01 November, 2026 124.1732124.1057
29 October, 2026 123.7154124.2158
28 October, 2026 123.9391123.9689
27 October, 2026 123.9359123.9502
26 October, 2026 123.7808123.8377
25 October, 2026 123.7112123.6592
19 October, 2026 123.7257123.7054
18 October, 2026 123.5947123.5311

Source : FRTMD, Bangladesh Bank