Bangladesh Bank
বাংলা      
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
08 October, 2026 123.1274123.1831
07 October, 2026 123.0640123.0703
06 October, 2026 123.0227123.0126
05 October, 2026 123.1976123.0964
04 October, 2026 123.2072123.0219
01 October, 2026 123.1654123.0022
30 September, 2026 123.0742123.1142
29 September, 2026 122.9462123.0384
28 September, 2026 122.7955123.0703
27 September, 2026 122.9609122.9441
24 September, 2026 123.2042123.1754
23 September, 2026 122.8983123.1676
22 September, 2026 122.8719123.0416
21 September, 2026 122.6533122.9951
20 September, 2026 122.9513122.8576
17 September, 2026 122.7999123.0078
16 September, 2026 123.0049123.1796
15 September, 2026 123.2435123.2589
14 September, 2026 123.1722123.3500
13 September, 2026 122.9538123.0938

Source : FRTMD, Bangladesh Bank