Bangladesh Bank
বাংলা      

search previous data


Please select month
Please select year
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
18 February, 2025 121.8090121.8320
17 February, 2025 121.9040121.7780
16 February, 2025 121.5940121.8180
13 February, 2025 121.7310121.7410
12 February, 2025 121.6920121.7910
11 February, 2025 121.7030121.9530
10 February, 2025 121.9290121.8440
09 February, 2025 121.9730121.8190
06 February, 2025 121.9350121.9240
05 February, 2025 121.9070121.9280
04 February, 2025 121.9450121.8320
03 February, 2025 121.8340121.9030
02 February, 2025 121.8460121.8950
30 January, 2025 121.9910121.9120
29 January, 2025 121.9660121.9860
28 January, 2025 121.9070121.9760
27 January, 2025 121.9680121.9560
26 January, 2025 121.9390121.8540
23 January, 2025 121.8920121.9230
22 January, 2025 121.9760121.8010
21 January, 2025 121.2040121.6760
20 January, 2025 121.9180121.8720
19 January, 2025 121.9350121.6820
16 January, 2025 121.9530121.8850
15 January, 2025 121.8620121.6740
14 January, 2025 121.9370121.8340
13 January, 2025 121.5000121.5755
12 January, 2025 121.6358121.3956

Source : FRTMD, Bangladesh Bank