Bangladesh FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USDBDT)
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate
that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.Date | Operation till 11:00 AM | Operation till 05:00 PM |
---|---|---|
13 August, 2025 | 121.4914 | 121.5425 |
12 August, 2025 | 121.7644 | 121.6217 |
11 August, 2025 | 121.4989 | 121.7066 |
10 August, 2025 | 121.6267 | 121.4715 |
07 August, 2025 | 121.5357 | 121.5211 |
06 August, 2025 | 122.0309 | 121.8516 |
04 August, 2025 | 122.0391 | 122.1361 |
03 August, 2025 | 122.2042 | 122.1547 |
31 July, 2025 | 122.4378 | 122.3899 |
30 July, 2025 | 122.7729 | 122.5284 |
29 July, 2025 | 122.7381 | 122.6892 |
28 July, 2025 | 122.5330 | 122.7504 |
27 July, 2025 | 122.4083 | 122.5166 |
24 July, 2025 | 122.2175 | 122.3748 |
23 July, 2025 | 121.6283 | 121.9391 |
22 July, 2025 | 121.5280 | 121.7066 |
21 July, 2025 | 121.5056 | 121.6807 |
20 July, 2025 | 121.5708 | 121.4909 |
17 July, 2025 | 121.3787 | 121.8116 |
16 July, 2025 | 120.8582 | 121.3356 |
Source : FRTMD, Bangladesh Bank