Bangladesh Bank
বাংলা      

search previous data


Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
08 October, 2025 121.8211121.8702
07 October, 2025 121.8175121.8003
06 October, 2025 121.7836121.9410
05 October, 2025 121.8843121.8015
30 September, 2025 121.7733121.8678
29 September, 2025 121.8052121.8357
28 September, 2025 121.7845121.8688
25 September, 2025 121.7640121.8282
24 September, 2025 121.7559121.7916
23 September, 2025 121.8518122.0418
22 September, 2025 121.7667121.8868
21 September, 2025 121.7671121.7626
18 September, 2025 121.7118121.8033
17 September, 2025 121.7666121.8185
16 September, 2025 121.7370121.8465
15 September, 2025 121.7134121.8864
14 September, 2025 121.7928121.7437
11 September, 2025 121.7218121.7435
10 September, 2025 121.7574121.7646
09 September, 2025 121.7831121.7943

Source : FRTMD, Bangladesh Bank