Bangladesh Bank
বাংলা      

search previous data


Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
20 May, 2025 122.4321122.3144
19 May, 2025 122.0474122.3097
18 May, 2025 121.6811121.9956
17 May, 2025 121.9149122.1963
15 May, 2025 121.9477122.1680
14 May, 2025 121.9907121.9273
13 May, 2025 121.8565121.9469
12 May, 2025 121.9802121.9575
08 May, 2025 121.7033121.9217
07 May, 2025 121.9627121.8197
06 May, 2025 121.9855121.9557
05 May, 2025 121.6540121.9634
04 May, 2025 121.8999121.7941
30 April, 2025 121.7842121.9099
29 April, 2025 121.9176121.8390
28 April, 2025 121.9108121.9303
27 April, 2025 121.8957121.7572
24 April, 2025 121.9574121.9777
23 April, 2025 121.7733121.8518
22 April, 2025 121.9389121.8291

Source : FRTMD, Bangladesh Bank