Bangladesh Bank
বাংলা      

search previous data


Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
13 August, 2025 121.4914121.5425
12 August, 2025 121.7644121.6217
11 August, 2025 121.4989121.7066
10 August, 2025 121.6267121.4715
07 August, 2025 121.5357121.5211
06 August, 2025 122.0309121.8516
04 August, 2025 122.0391122.1361
03 August, 2025 122.2042122.1547
31 July, 2025 122.4378122.3899
30 July, 2025 122.7729122.5284
29 July, 2025 122.7381122.6892
28 July, 2025 122.5330122.7504
27 July, 2025 122.4083122.5166
24 July, 2025 122.2175122.3748
23 July, 2025 121.6283121.9391
22 July, 2025 121.5280121.7066
21 July, 2025 121.5056121.6807
20 July, 2025 121.5708121.4909
17 July, 2025 121.3787121.8116
16 July, 2025 120.8582121.3356

Source : FRTMD, Bangladesh Bank