Bangladesh Bank
বাংলা      

search previous data


Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.

Date Operation till 11:00 AM Operation till 05:00 PM
18 September, 2025 121.7118
17 September, 2025 121.7666121.8185
16 September, 2025 121.7370121.8465
15 September, 2025 121.7134121.8864
14 September, 2025 121.7928121.7437
11 September, 2025 121.7218121.7435
10 September, 2025 121.7574121.7646
09 September, 2025 121.7831121.7943
08 September, 2025 121.6339121.9925
07 September, 2025 121.8448121.7455
04 September, 2025 121.7127121.7975
03 September, 2025 121.7337121.6660
02 September, 2025 121.6971121.8601
01 September, 2025 121.6946121.7327
31 August, 2025 121.7764121.6149
28 August, 2025 121.7539121.6847
27 August, 2025 121.8656121.7519
26 August, 2025 121.9063121.8779
25 August, 2025 121.7777121.8861
24 August, 2025 121.8067121.7757

Source : FRTMD, Bangladesh Bank