Bangladesh FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USDBDT)
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate
that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.| Date | Operation till 11:00 AM | Operation till 05:00 PM |
|---|---|---|
| 17 November, 2026 | 124.6824 | 124.7522 |
| 16 November, 2026 | 124.9738 | 124.9506 |
| 15 November, 2026 | 124.9900 | 124.7123 |
| 12 November, 2026 | 124.7748 | 124.8614 |
| 11 November, 2026 | 124.6021 | 124.6263 |
| 10 November, 2026 | 124.6094 | 124.7262 |
| 09 November, 2026 | 124.2640 | 124.6335 |
| 08 November, 2026 | 124.0360 | 124.4008 |
| 05 November, 2026 | 124.3322 | 124.6248 |
| 04 November, 2026 | 124.3569 | 124.5008 |
| 03 November, 2026 | 124.2587 | 124.4151 |
| 02 November, 2026 | 123.8029 | 124.3106 |
| 01 November, 2026 | 124.1732 | 124.1057 |
| 29 October, 2026 | 123.7154 | 124.2158 |
| 28 October, 2026 | 123.9391 | 123.9689 |
| 27 October, 2026 | 123.9359 | 123.9502 |
| 26 October, 2026 | 123.7808 | 123.8377 |
| 25 October, 2026 | 123.7112 | 123.6592 |
| 19 October, 2026 | 123.7257 | 123.7054 |
| 18 October, 2026 | 123.5947 | 123.5311 |
Source : FRTMD, Bangladesh Bank