Bangladesh FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USDBDT)
Bangladesh Foreign Exchange Market Spot Reference Exchange Rate (RR) is a transaction-based weighted average rate
that comprises of FX spot transactions (interbank and client level) of USD 100,000 or above in the Forex market of Bangladesh.| Date | Operation till 11:00 AM | Operation till 05:00 PM |
|---|---|---|
| 27 August, 2026 | 123.1879 | 123.0707 |
| 25 August, 2026 | 122.9014 | 123.0796 |
| 24 August, 2026 | 122.5650 | 122.9216 |
| 23 August, 2026 | 122.3876 | 122.4554 |
| 20 August, 2026 | 122.4885 | 122.3057 |
| 19 August, 2026 | 122.3172 | 122.2415 |
| 18 August, 2026 | 122.3988 | 122.2816 |
| 17 August, 2026 | 122.7179 | 122.7515 |
| 16 August, 2026 | 123.0758 | 122.8221 |
| 13 August, 2026 | 122.3172 | 122.8969 |
| 12 August, 2026 | 123.6633 | 123.3251 |
| 11 August, 2026 | 123.8012 | 123.4903 |
| 10 August, 2026 | 123.8070 | 123.5856 |
| 09 August, 2026 | 123.7473 | 123.6943 |
| 06 August, 2026 | 123.8160 | 123.7096 |
| 04 August, 2026 | 123.7927 | 123.7708 |
| 03 August, 2026 | 123.7790 | 123.7387 |
| 02 August, 2026 | 123.9150 | 123.7476 |
| 30 July, 2026 | 123.7946 | 123.7664 |
| 29 July, 2026 | 123.7876 | 123.7841 |
Source : FRTMD, Bangladesh Bank