Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
07/08/2025 | BD0901408254 | 14 days T.Bill | 103 | 11786.86 | 9.9003-14.5003 | 75 | 5000.00 | 4980.3780 | 9.9003-10.4889 | 99.6076 | 10.4889 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
11/08/2025 | BD0909109250 | 91 days T.Bill | 323 | 5871.50 | 10.0396-14.9999 | 277 | 2500.00 | 2438.29 | 10.0396-10.1998 | 97.5318 | 10.1998 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
11/08/2025 | BD0918209265 | 182 days T.Bill | 159 | 6099.50 | 10.1797-15.1000 | 99 | 2000.00 | 1901.91 | 10.1797-10.3900 | 95.0955 | 10.3900 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
11/08/2025 | BD0936409269 | 364 days T.Bill | 104 | 2114.36 | 10.0899-15.2001 | 81 | 1000.00 | 906.31 | 10.0899-10.4998 | 90.6310 | 10.4998 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
06/08/2025 | BD0927011025 (Re-issuance: 1.92 Yr.) | 2yr T.Bond | 330 | 9376.69 | 10.0499-14.0000 | 171 | 2500.00 | 2561.76 | 10.0499-10.2399 | 102.4706 | 10.2399 | 10.26 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
06/08/2025 | BD0928011032 (Re-issuance: 2.92 Yr.) | 3yr FRT.Bond | 55 | 2065.07 | 12.2425-16.4512 | 26 | 500.00 | 507.24 | 12.2425-12.3913 | 101.4481 | 12.3913 | 12.34 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
13/08/2025 | BD0930481058 (Re-issuance: 4.85 Yr.) | 5yr T.Bond | 296 | 7325.62 | 10.0000-15.0000 | 196 | 2000.00 | 2168.01 | 10.0000-10.2750 | 108.4007 | 10.2750 | 10.28 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
23/07/2025 | BD0935031106 | 10yr T.Bond | 331 | 14459.39 | 10.2400-13.5000 | 112 | 3000.00 | 3013.18 | 10.2400-10.4800 | 100.4287 | 10.4800 | 10.48 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
30/07/2025 | BD0940381157 (Re-issuance: 14.66 Yr.) | 15yr T.Bond | 156 | 4653.27 | 10.3800-16.0000 | 72 | 1000.00 | 1136.30 | 10.3800-10.4775 | 113.6295 | 10.4775 | 10.48 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
30/07/2025 | BD0945461202 (Re-issuance: 19.83 Yr.) | 20yr T.Bond | 150 | 4122.46 | 10.3800-16.5046 | 66 | 1000.00 | 1147.48 | 10.3800-10.5475 | 114.7482 | 10.5475 | 10.55 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
13 Aug, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
1.92 | 10.24 | 2 | 10.26 |
4.85 | 10.28 | 5 | 10.28 |
10.00 | 10.48 | 10 | 10.48 |
14.66 | 10.48 | 15 | 10.48 |
19.83 | 10.55 | 20 | 10.55 |