Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
10/12/2023 | BD0901428237 | 14 days T.Bill | 119 | 12264.34 | 9.25-14.00 | 89 | 8216.54 | 8185.4615 | 9.25-10.15 | 99.6218 | 10.15 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
28/04/2025 | BD0909144257 | 91 days T.Bill | 321 | 7313.19 | 11.3502-14.3999 | 288 | 4000.00 | 3887.72 | 11.3502-11.6401 | 97.1929 | 11.6401 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
28/04/2025 | BD0918256258 | 182 days T.Bill | 181 | 5769.79 | 11.7299-14.4999 | 147 | 3000.00 | 2832.96 | 11.7299-11.8700 | 94.4320 | 11.8700 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
28/04/2025 | BD0936481268 | 364 days T.Bill | 177 | 6061.48 | 11.7900-14.6000 | 116 | 2000.00 | 1788.43 | 11.7900-11.8971 | 89.4213 | 11.8971 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
09/04/2025 | BD0927391021 | 2yr T.Bond | 335 | 9931.02 | 11.9000-14.5000 | 250 | 4500.00 | 4507.54 | 11.9000-12.1800 | 100.1731 | 12.1800 | 12.18 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
16/04/2025 | BD0928271032 (Re-issuance: 2.73 Yr.) | 3yr FRT.Bond | 33 | 1296.07 | 12.4400-17.3831 | 7 | 500.00 | 492.64 | 12.4400-13.1498 | 98.5276 | 13.1498 | 13.06 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
16/04/2025 | BD0930401056 | 5yr T.Bond | 424 | 10675.12 | 12.2400-14.6000 | 287 | 3500.00 | 3507.58 | 12.2400-12.3900 | 100.2191 | 12.3900 | 12.39 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
23/04/2025 | BD0935371106 (Re-issuance: 9.90 Yr.) | 10yr T.Bond | 326 | 12218.48 | 12.3900-15.0000 | 185 | 3500.00 | 3426.02 | 12.3900-12.4800 | 12.4218 | 12.4800 | 12.48 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
27/03/2025 | BD0940381157 | 15yr T.Bond | 174 | 5447.77 | 12.1400-14.7000 | 85 | 1500.00 | 1504.96 | 12.1400-12.2800 | 100.3399 | 12.2800 | 12.28 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
27/03/2025 | BD0942241201 (Re-issuance: 17.76 Yr.) | 20yr T.Bond | 143 | 4787.30 | 12.0500-15.3000 | 88 | 1500.00 | 1131.87 | 12.0500-12.5400 | 75.4580 | 12.5400 | 12.75 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
23 Apr, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
2.00 | 12.18 | 2 | 12.18 |
5.00 | 12.39 | 5 | 12.39 |
9.90 | 12.48 | 10 | 12.48 |
15.00 | 12.28 | 15 | 12.28 |
17.76 | 12.54 | 20 | 12.75 |