Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
| Issue date * | ISIN Number | Remaining Maturity (aprx) | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | ||||
| 18/09/2025 | BD0901417255 | 14 days | 14 days T.Bill | 87 | 12276.74 | 9.9449-12.6194 | 53 | 5000.00 | 4980.8762 | 9.9449-10.0500 | 99.6175 | 10.0500 | |
| 17/08/2026 | BD0909107262 | 91 days | 91 days T.Bill | 396 | 9363.32 | 8.8399-11.5500 | 332 | 3000.00 | 2934.66 | 8.8399-9.0285 | 97.8219 | 9.0285 | |
| 17/08/2026 | BD0918207277 | 182 days | 182 days T.Bill | 327 | 10344.31 | 8.9999-11.6500 | 209 | 2500.00 | 2391.79 | 8.9999-9.1399 | 95.6716 | 9.1399 | |
| 17/08/2026 | BD0936407271 | 364 days | 364 days T.Bill | 254 | 7819.99 | 9.0200-11.7501 | 154 | 2000.00 | 1833.11 | 9.0200-9.1700 | 91.6556 | 9.1700 | |
| 09/08/2026 | BD0928331109 (Re-issuance: 1.86 Yr.) | 2yr | 10yr T.Bond | 476 | 15815.83 | 9.0039-11.7100 | 271 | 5000.00 | 4855.40 | 9.0039-9.3900 | 97.1079 | 9.3900 | 9.40 |
| 09/08/2026 | BD0929461038 (Re-issuance: 2.82 Yr.) | 3yr | 3yr FRT.Bond | 49 | 1506.07 | 9.3500-12.1000 | 24 | 500.00 | 512.72 | 9.3500-9.9000 | 102.5432 | 9.9000 | 9.93 |
| 12/08/2026 | BD0932851100 (Re-issuance: 5.79 Yr.) | 5yr | 10yr T.Bond | 449 | 8990.74 | 9.2380-11.7600 | 271 | 2500.00 | 2356.63 | 9.2380-9.3496 | 94.2654 | 9.3496 | 9.15 |
| 19/08/2026 | BD0935191108 (Re-issuance: 9.25 Yr.) | 10yr | 10yr T.Bond | 285 | 11963.02 | 9.1280-11.7600 | 127 | 2500.00 | 2682.06 | 9.1280-9.2340 | 107.2823 | 9.2340 | 9.42 |
| 29/07/2026 | BD0940401203 (Re-issuance: 13.81 Yr.) | 15yr | 20yr T.Bond | 128 | 3167.41 | 10.2750-11.9400 | 55 | 1000.00 | 918.20 | 10.2750-10.3425 | 91.8200 | 10.3425 | 10.36 |
| 29/07/2026 | BD0945081208 (Re-issuance: 19.08 Yr.) | 20yr | 20yr T.Bond | 146 | 3158.32 | 10.2750-11.9900 | 63 | 1000.00 | 996.39 | 10.2750-10.4000 | 99.6394 | 10.4000 | 10.41 |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
19 Aug, 2026
| Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
|---|---|---|---|
| Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
| 1.86 | 9.39 | 2 | 9.40 |
| 5.79 | 9.35 | 5 | 9.15 |
| 9.25 | 9.23 | 10 | 9.42 |
| 13.81 | 10.34 | 15 | 10.36 |
| 19.08 | 10.40 | 20 | 10.41 |