Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
04/09/2025 | BD0901413254 | 14 days T.Bill | 145 | 13514.75 | 10.0237-10.1104 | 70 | 5000.00 | 4980.7459 | 10.0237-10.1104 | 99.6149 | 10.1104 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
15/09/2025 | BD0909116257 | 91 days T.Bill | 245 | 7160.12 | 9.9402-11.5500 | 209 | 3000.00 | 2926.94 | 9.9402-10.0299 | 97.5647 | 10.0299 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
15/09/2025 | BD0918215262 | 182 days T.Bill | 153 | 5642.84 | 9.9998-12.5000 | 98 | 2000.00 | 1904.92 | 9.9998-10.0299 | 95.2460 | 10.0299 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
15/09/2025 | BD0936415266 | 364 days T.Bill | 149 | 5645.02 | 9.9900-12.0000 | 89 | 1500.00 | 1363.99 | 9.9900-10.0100 | 90.9326 | 10.0100 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
03/09/2025 | BD0927091027 | 2yr T.Bond | 261 | 6371.55 | 9.9000-12.5000 | 176 | 2500.00 | 2505.03 | 9.9000-10.1700 | 100.1949 | 10.1700 | 10.17 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
03/09/2025 | BD0928011032 (Re-issuance: 2.85 Yr.) | 3yr FRT.Bond | 87 | 2842.16 | 11.4985-16.4602 | 35 | 500.00 | 515.24 | 11.4985-11.7500 | 103.0478 | 11.7500 | 11.64 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
10/09/2025 | BD0930101052 | 5yr T.Bond | 319 | 12893.86 | 9.9700-12.5000 | 186 | 2000.00 | 2001.41 | 9.9700-10.0300 | 100.0772 | 10.0300 | 10.03 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
20/08/2025 | BD0935031106 (Re-issuance: 9.92 Yr.) | 10yr T.Bond | 188 | 5656.04 | 10.0300-14.5000 | 75 | 1600.00 | 1629.85 | 10.0300-10.2600 | 101.8655 | 10.2600 | 10.26 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
27/08/2025 | BD0940081153 | 15yr T.Bond | 135 | 3249.53 | 10.0900-15.1000 | 65 | 1000.00 | 1004.77 | 10.0900-10.2800 | 100.4554 | 10.2800 | 10.28 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
27/08/2025 | BD0945081208 | 20yr T.Bond | 136 | 3322.45 | 10.0900-15.2000 | 70 | 1000.00 | 1007.55 | 10.0900-10.3000 | 100.7612 | 10.3000 | 10.30 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
10 Sep, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
2.00 | 10.17 | 2 | 10.17 |
5.00 | 10.03 | 5 | 10.03 |
9.92 | 10.26 | 10 | 10.26 |
15.00 | 10.28 | 15 | 10.28 |
20.00 | 10.30 | 20 | 10.30 |