Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
17/07/2025 | BD0901404253 | 14 days T.Bill | 151 | 13133.75 | 10.4889-14.5003 | 56 | 5000.00 | 4979.6616 | 10.4889-14.5003 | 99.5932 | 10.9883 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
21/07/2025 | BD0909105258 | 91 days T.Bill | 488 | 9390.35 | 10.4492-14.9999 | 361 | 2500.00 | 2436.53 | 10.4492-10.4492 | 97.4610 | 10.4492 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
21/07/2025 | BD0918205263 | 182 days T.Bill | 205 | 5538.80 | 10.4786-15.1000 | 147 | 2000.00 | 1897.67 | 10.4786-10.9799 | 94.8836 | 10.9799 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
21/07/2025 | BD0936405267 | 364 days T.Bill | 156 | 5063.13 | 10.2987-15.2001 | 114 | 1500.00 | 1356.95 | 10.2987-10.6991 | 90.4632 | 10.6991 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
09/07/2025 | BD0927011025 | 2yr T.Bond | 554 | 20064.81 | 11.4700-15.5000 | 282 | 4140.50 | 4142.68 | 11.4700-11.6000 | 100.0522 | 11.6000 | 11.60 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
09/07/2025 | BD0928011032 | 3yr FRT.Bond | 93 | 1769.53 | 12.7300-17.0000 | 45 | 500.00 | 501.35 | 12.7300-12.9200 | 100.2705 | 12.9200 | 12.92 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
16/07/2025 | BD0930481058 (Re-issuance: 4.92 Yr.) | 5yr T.Bond | 608 | 23396.93 | 10.9600-15.6000 | 339 | 3000.00 | 3155.55 | 10.9600-11.0500 | 105.1850 | 11.0500 | 11.07 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
23/07/2025 | BD0935031106 | 10yr T.Bond | 331 | 14459.39 | 10.2400-13.5000 | 112 | 3000.00 | 3013.18 | 10.2400-10.4800 | 100.4287 | 10.4800 | 10.48 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
18/06/2025 | BD0940381157 (Re-issuance: 14.77 Yr.) | 15yr T.Bond | 165 | 4747.81 | 12.4780-16.0000 | 87 | 1500.00 | 1471.84 | 12.4780-12.5900 | 98.1229 | 12.5900 | 12.57 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
25/06/2025 | BD0945461202 (Re-issuance: 19.92 Yr.) | 20yr T.Bond | 259 | 6962.17 | 12.2499-15.3518 | 152 | 1632.82 | 1608.54 | 12.2499-12.4900 | 98.5132 | 12.4900 | 12.49 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
23 Jul, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
2.00 | 11.60 | 2 | 11.60 |
4.92 | 11.05 | 5 | 11.07 |
10.00 | 10.48 | 10 | 10.48 |
14.77 | 12.59 | 15 | 12.57 |
19.92 | 12.49 | 20 | 12.49 |