Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
| Issue date * | ISIN Number | Remaining Maturity (aprx) | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | ||||
| 18/09/2025 | BD0901417255 | 14 days | 14 days T.Bill | 87 | 12276.74 | 9.9449-12.6194 | 53 | 5000.00 | 4980.8762 | 9.9449-10.0500 | 99.6175 | 10.0500 | |
| 07/09/2026 | BD0909110266 | 91 days | 91 days T.Bill | 391 | 8900.11 | 8.4795-10.5899 | 315 | 3000.00 | 2937.48 | 8.4795-8.5899 | 97.9160 | 8.5899 | |
| 07/09/2026 | BD0918210271 | 182 days | 182 days T.Bill | 264 | 6713.78 | 8.5501-10.6700 | 191 | 2500.00 | 2397.37 | 8.5501-8.6493 | 95.8950 | 8.6493 | |
| 07/09/2026 | BD0936410275 | 364 days | 364 days T.Bill | 178 | 5900.44 | 8.6350-10.7600 | 125 | 2000.00 | 1840.74 | 8.6350-8.7250 | 92.0369 | 8.7250 | |
| 02/09/2026 | BD0929441204 (Re-issuance: 2.73 Yr.) | 2yr | 20yr T.Bond | 339 | 9773.16 | 8.7280-11.7100 | 257 | 3500.00 | 3689.28 | 8.7280-8.8685 | 105.4081 | 8.8685 | 8.75 |
| 02/09/2026 | BD0929261032 (Re-issuance: 2.35 Yr.) | 3yr | 3yr FRT.Bond | 44 | 1109.37 | 8.8899-11.8600 | 21 | 500.00 | 511.79 | 8.8899-9.6948 | 102.3581 | 9.6948 | 9.73 |
| 12/08/2026 | BD0932851100 (Re-issuance: 5.79 Yr.) | 5yr | 10yr T.Bond | 449 | 8990.74 | 9.2380-11.7600 | 271 | 2500.00 | 2356.63 | 9.2380-9.3496 | 94.2654 | 9.3496 | 9.15 |
| 19/08/2026 | BD0935191108 (Re-issuance: 9.25 Yr.) | 10yr | 10yr T.Bond | 285 | 11963.02 | 9.1280-11.7600 | 127 | 2500.00 | 2682.06 | 9.1280-9.2340 | 107.2823 | 9.2340 | 9.42 |
| 27/08/2026 | BD0940401203 (Re-issuance: 13.73 Yr.) | 15yr | 20yr T.Bond | 200 | 5427.01 | 9.0700-11.8700 | 44 | 1000.00 | 1008.49 | 9.0700-9.0975 | 100.8493 | 9.0975 | 9.10 |
| 27/08/2026 | BD0945081208 (Re-issuance: 19.00 Yr.) | 20yr | 20yr T.Bond | 193 | 5116.83 | 9.0300-11.9200 | 50 | 1000.00 | 1106.69 | 9.0300-9.1275 | 110.6692 | 9.1275 | 9.13 |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
2 Sep, 2026
| Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
|---|---|---|---|
| Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
| 2.73 | 8.87 | 2 | 8.75 |
| 5.79 | 9.35 | 5 | 9.15 |
| 9.25 | 9.23 | 10 | 9.42 |
| 13.73 | 9.10 | 15 | 9.10 |
| 19.00 | 9.13 | 20 | 9.13 |