Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
21/08/2025 | BD0901411258 | 14 days T.Bill | 128 | 15857.74 | 10.0789-14.5003 | 68 | 5000.00 | 4980.5765 | 10.0789-10.2392 | 99.6115 | 10.2392 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
25/08/2025 | BD0909112254 | 91 days T.Bill | 358 | 6621.37 | 10.0400-14.9999 | 309 | 2500.00 | 2438.67 | 10.0400-10.1201 | 97.5469 | 10.1201 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
25/08/2025 | BD0918212269 | 182 days T.Bill | 131 | 4759.90 | 10.1498-15.1000 | 87 | 1500.00 | 1427.27 | 10.1498-10.2896 | 95.1514 | 10.2896 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
25/08/2025 | BD0936412263 | 364 days T.Bill | 146 | 3542.23 | 10.2297-15.2001 | 97 | 1000.00 | 906.79 | 10.2297-10.3700 | 90.6794 | 10.3700 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
06/08/2025 | BD0927011025 (Re-issuance: 1.92 Yr.) | 2yr T.Bond | 330 | 9376.69 | 10.0499-14.0000 | 171 | 2500.00 | 2561.76 | 10.0499-10.2399 | 102.4706 | 10.2399 | 10.26 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
06/08/2025 | BD0928011032 (Re-issuance: 2.92 Yr.) | 3yr FRT.Bond | 55 | 2065.07 | 12.2425-16.4512 | 26 | 500.00 | 507.24 | 12.2425-12.3913 | 101.4481 | 12.3913 | 12.34 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
13/08/2025 | BD0930481058 (Re-issuance: 4.85 Yr.) | 5yr T.Bond | 296 | 7325.62 | 10.0000-15.0000 | 196 | 2000.00 | 2168.01 | 10.0000-10.2750 | 108.4007 | 10.2750 | 10.28 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
20/08/2025 | BD0935031106 (Re-issuance: 9.92 Yr.) | 10yr T.Bond | 188 | 5656.04 | 10.0300-14.5000 | 75 | 1600.00 | 1629.85 | 10.0300-10.2600 | 101.8655 | 10.2600 | 10.26 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
27/08/2025 | BD0940081153 | 15yr T.Bond | 135 | 3249.53 | 10.0900-15.1000 | 65 | 1000.00 | 1004.77 | 10.0900-10.2800 | 100.4554 | 10.2800 | 10.28 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
27/08/2025 | BD0945081208 | 20yr T.Bond | 136 | 3322.45 | 10.0900-15.2000 | 70 | 1000.00 | 1007.55 | 10.0900-10.3000 | 100.7612 | 10.3000 | 10.30 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
27 Aug, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
1.92 | 10.24 | 2 | 10.26 |
4.85 | 10.28 | 5 | 10.28 |
9.92 | 10.26 | 10 | 10.26 |
15.00 | 10.28 | 15 | 10.28 |
20.00 | 10.30 | 20 | 10.30 |