Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
| Issue date * | ISIN Number | Remaining Maturity (aprx) | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | ||||
| 18/09/2025 | BD0901417255 | 14 days | 14 days T.Bill | 87 | 12276.74 | 9.9449-12.6194 | 53 | 5000.00 | 4980.8762 | 9.9449-10.0500 | 99.6175 | 10.0500 | |
| 27/07/2026 | BD0909104269 | 91 days | 91 days T.Bill | 414 | 8488.96 | 9.1502-11.5500 | 387 | 5000.00 | 4885.41 | 9.1502-9.7949 | 97.7083 | 9.7949 | |
| 27/07/2026 | BD0918204274 | 182 days | 182 days T.Bill | 314 | 7938.52 | 9.4979-11.6500 | 283 | 3500.00 | 3337.84 | 9.4979-9.9901 | 95.3669 | 9.9901 | |
| 27/07/2026 | BD0936404278 | 364 days | 364 days T.Bill | 206 | 5520.06 | 9.5500-11.7501 | 180 | 2500.00 | 2275.58 | 9.5500-10.0900 | 91.0234 | 10.0900 | |
| 08/07/2026 | BD0928181058 (Re-issuance: 2.36 Yr.) | 2yr | 05yr T.Bond | 465 | 13001.88 | 9.4775-12.1100 | 338 | 4000.00 | 4114.86 | 9.4775-9.7085 | 102.8716 | 9.7085 | 9.62 |
| 08/07/2026 | BD0929461038 (Re-issuance: 2.90 Yr.) | 3yr | 3yr FRT.Bond | 60 | 1867.17 | 9.7744-12.3117 | 29 | 500.00 | 506.66 | 9.7744-10.1000 | 101.3316 | 10.1000 | 9.99 |
| 15/07/2026 | BD0932851100 (Re-issuance: 5.86 Yr.) | 5yr | 10yr T.Bond | 384 | 9911.13 | 9.5000-12.1100 | 263 | 3000.00 | 2778.41 | 9.5000-9.7894 | 92.6136 | 9.7894 | 9.68 |
| 22/07/2026 | BD0935191108 (Re-issuance: 9.33 Yr.) | 10yr | 10yr T.Bond | 242 | 6503.15 | 9.9850-11.9700 | 169 | 2500.00 | 2534.42 | 9.9850-10.2400 | 101.3767 | 10.2400 | 10.25 |
| 29/07/2026 | BD0940401203 (Re-issuance: 13.81 Yr.) | 15yr | 20yr T.Bond | 128 | 3167.41 | 10.2750-11.9400 | 55 | 1000.00 | 918.20 | 10.2750-10.3425 | 91.8200 | 10.3425 | 10.36 |
| 29/07/2026 | BD0945081208 (Re-issuance: 19.08 Yr.) | 20yr | 20yr T.Bond | 146 | 3158.32 | 10.2750-11.9900 | 63 | 1000.00 | 996.39 | 10.2750-10.4000 | 99.6394 | 10.4000 | 10.41 |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
29 Jul, 2026
| Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
|---|---|---|---|
| Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
| 2.36 | 9.71 | 2 | 9.62 |
| 5.86 | 9.79 | 5 | 9.68 |
| 9.33 | 10.24 | 10 | 10.25 |
| 13.81 | 10.34 | 15 | 10.36 |
| 19.08 | 10.40 | 20 | 10.41 |