Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
10/12/2023 | BD0901428237 | 14 days T.Bill | 119 | 12264.34 | 9.25-14.00 | 89 | 8216.54 | 8185.4615 | 9.25-10.15 | 99.6218 | 10.15 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
17/03/2025 | BD0909139257 | 91 days T.Bill | 263 | 5947.27 | 10.3492-14.1002 | 241 | 3500.00 | 3410.79 | 10.3492-10.7497 | 97.4512 | 10.7497 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
17/03/2025 | BD0918251259 | 182 days T.Bill | 144 | 5313.86 | 10.0699-14.2001 | 106 | 2000.00 | 1897.76 | 10.0699-10.9000 | 94.8882 | 10.9000 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
17/03/2025 | BD0936476268 | 364 days T.Bill | 105 | 3223.17 | 10.7500-14.3000 | 78 | 1500.00 | 1352.64 | 10.7500-11.0890 | 90.1761 | 11.0890 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
05/03/2025 | BD0927351025 | 2yr T.Bond | 349 | 9701.81 | 10.4900-14.0000 | 286 | 4500.00 | 4520.61 | 10.4900-11.2000 | 100.4560 | 11.2000 | 11.20 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
05/03/2025 | BD0928271032 (Re-issuance: 2.84 Yr.) | 3yr FRT.Bond | 50 | 1783.91 | 12.0999-17.7554 | 21 | 500.00 | 510.48 | 12.0999-12.4910 | 102.0964 | 12.4910 | 12.34 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
12/03/2025 | BD0930321056 (Re-issuance: 4.92 Yr.) | 5yr T.Bond | 351 | 10565.75 | 10.4707-14.5000 | 224 | 4000.00 | 3866.36 | 10.4707-11.5000 | 96.6590 | 11.5000 | 11.48 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
19/03/2025 | BD0935371106 | 10yr T.Bond | 235 | 9124.51 | 11.5800-15.5000 | 172 | 4000.00 | 4036.10 | 11.5800-12.0500 | 100.9217 | 12.0500 | 12.05 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
26/02/2025 | BD0937821157 (Re-issuance: 12.16 Yr.) | 15yr T.Bond | 83 | 4199.72 | 9.9399-14.5000 | 48 | 1500.00 | 1244.07 | 9.9399-10.9600 | 82.9380 | 10.9600 | 11.36 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
26/02/2025 | BD0942241201 (Re-issuance: 17.84 Yr.) | 20yr T.Bond | 75 | 2596.64 | 10.5900-14.6000 | 55 | 1500.00 | 1243.15 | 10.5900-11.7500 | 82.8766 | 11.7500 | 12.05 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
19 Mar, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
2.00 | 11.20 | 2 | 11.20 |
4.92 | 11.50 | 5 | 11.48 |
10.00 | 12.05 | 10 | 10.05 |
12.16 | 10.96 | 15 | 11.36 |
17.84 | 11.75 | 20 | 12.05 |