Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
18/09/2025 | BD0901417255 | 14 days T.Bill | 87 | 12276.74 | 9.9449-12.6194 | 53 | 5000.00 | 4980.8762 | 9.9449-10.0500 | 99.6175 | 10.0500 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
06/10/2025 | BD0909155261 | 91 days T.Bill | 243 | 9488.43 | 9.4891-11.3099 | 183 | 3500.00 | 3418.78 | 9.4891-9.6897 | 97.6796 | 9.6897 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
06/10/2025 | BD0918220262 | 182 days T.Bill | 82 | 4258.23 | 9.2797-11.5001 | 66 | 2500.00 | 2384.82 | 9.2797-9.8896 | 95.3927 | 9.8896 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
06/10/2025 | BD0936420266 | 364 days T.Bill | 58 | 3445.66 | 9.1798-11.7501 | 37 | 1500.00 | 1369.73 | 9.1798-9.7000 | 91.3153 | 9.7000 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
03/09/2025 | BD0927091027 | 2yr T.Bond | 261 | 6371.55 | 9.9000-12.5000 | 176 | 2500.00 | 2505.03 | 9.9000-10.1700 | 100.1949 | 10.1700 | 10.17 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
03/09/2025 | BD0928011032 (Re-issuance: 2.85 Yr.) | 3yr FRT.Bond | 87 | 2842.16 | 11.4985-16.4602 | 35 | 500.00 | 515.24 | 11.4985-11.7500 | 103.0478 | 11.7500 | 11.64 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
10/09/2025 | BD0930101052 | 5yr T.Bond | 319 | 12893.86 | 9.9700-12.5000 | 186 | 2000.00 | 2001.41 | 9.9700-10.0300 | 100.0772 | 10.0300 | 10.03 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
17/09/2025 | BD0935031106 (Re-issuance: 9.85 Yr.) | 10yr T.Bond | 184 | 9536.92 | 9.8499-15.5000 | 59 | 2000.00 | 2076.08 | 9.8499-9.8899 | 103.8042 | 9.8899 | 9.90 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
24/09/2025 | BD0940081153 (Re-issuance: 14.92 Yr.) | 15yr T.Bond | 107 | 4147.04 | 9.5499-13.0000 | 19 | 1000.00 | 1053.06 | 9.5499-9.6699 | 105.3064 | 9.6699 | 9.67 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
24/09/2025 | BD0945081208 (Re-issuance: 19.92 Yr.) | 20yr T.Bond | 112 | 3940.48 | 9.5699-13.2500 | 32 | 1000.00 | 1058.26 | 9.5699-9.6975 | 105.8264 | 9.6975 | 9.70 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
25 Sep, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
2.00 | 10.17 | 2 | 10.17 |
5.00 | 10.03 | 5 | 10.03 |
9.85 | 9.89 | 10 | 9.90 |
14.92 | 9.67 | 15 | 9.67 |
19.92 | 9.70 | 20 | 9.70 |