Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
| Issue date * | ISIN Number | Remaining Maturity (aprx) | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | ||||
| 18/09/2025 | BD0901417255 | 14 days | 14 days T.Bill | 87 | 12276.74 | 9.9449-12.6194 | 53 | 5000.00 | 4980.8762 | 9.9449-10.0500 | 99.6175 | 10.0500 | |
| 06/07/2026 | BD0909101265 | 91 days | 91 days T.Bill | 332 | 12904.57 | 9.1498-12.0601 | 265 | 5000.00 | 4887.17 | 9.1498-9.3299 | 97.7435 | 9.3299 | |
| 06/07/2026 | BD0918201270 | 182 days | 182 days T.Bill | 198 | 7444.22 | 9.3900-12.1600 | 137 | 3500.00 | 3343.02 | 9.3900-9.5699 | 95.5148 | 9.5699 | |
| 06/07/2026 | BD0936401274 | 364 days | 364 days T.Bill | 194 | 5151.84 | 9.4001-12.2600 | 160 | 2500.00 | 2284.73 | 9.4001-9.6298 | 91.3892 | 9.6298 | |
| 08/07/2026 | BD0928181058 (Re-issuance: 2.36 Yr.) | 2yr | 05yr T.Bond | 465 | 13001.88 | 9.4775-12.1100 | 338 | 4000.00 | 4114.86 | 9.4775-9.7085 | 102.8716 | 9.7085 | 9.62 |
| 08/07/2026 | BD0929461038 (Re-issuance: 2.90 Yr.) | 3yr | 3yr FRT.Bond | 60 | 1867.17 | 9.7744-12.3117 | 29 | 500.00 | 506.66 | 9.7744-10.1000 | 101.3316 | 10.1000 | 9.99 |
| 10/06/2026 | BD0931401204 (Re-issuance: 4.88 Yr.) | 5yr | 20yr T.Bond | 538 | 11293.99 | 10.0950-12.3700 | 387 | 3500.00 | 3413.97 | 10.0950-10.3502 | 97.5419 | 10.3502 | 10.37 |
| 17/06/2026 | BD0935191108 (Re-issuance: 9.42 Yr.) | 10yr | 10yr T.Bond | 366 | 10009.84 | 10.0900-12.5300 | 206 | 3500.00 | 3537.45 | 10.0900-10.2400 | 101.0701 | 10.2400 | 10.34 |
| 24/06/2026 | BD0940381157 (Re-issuance: 13.76 Yr.) | 15yr | 15yr T.Bond | 244 | 4701.83 | 10.0899-12.6700 | 127 | 1500.00 | 1722.37 | 10.0899-10.3040 | 114.8244 | 10.3040 | 10.31 |
| 24/06/2026 | BD0945461202 (Re-issuance: 18.93 Yr.) | 20yr | 20yr T.Bond | 116 | 4173.48 | 10.1399-12.7600 | 64 | 1500.00 | 1743.34 | 10.1399-10.3400 | 116.2228 | 10.3400 | 10.35 |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
8 Jul, 2026
| Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
|---|---|---|---|
| Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
| 2.36 | 9.71 | 2 | 9.62 |
| 4.88 | 10.35 | 5 | 10.37 |
| 9.42 | 10.24 | 10 | 10.34 |
| 13.76 | 10.30 | 15 | 10.31 |
| 18.93 | 10.34 | 20 | 10.35 |