Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
10/12/2023 | BD0901428237 | 14 days T.Bill | 119 | 12264.34 | 9.25-14.00 | 89 | 8216.54 | 8185.4615 | 9.25-10.15 | 99.6218 | 10.15 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
02/06/2025 | BD0909149256 | 91 days T.Bill | 401 | 5690.47 | 11.6001-14.8998 | 390 | 4000.00 | 3885.42 | 11.6001-12.0197 | 97.1356 | 12.0197 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
02/06/2025 | BD0918261258 | 182 days T.Bill | 183 | 3673.97 | 11.6899-15.0001 | 169 | 2500.00 | 2359.86 | 11.6899-12.1101 | 94.3943 | 12.1101 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
02/06/2025 | BD0936486267 | 364 days T.Bill | 137 | 2893.37 | 11.7400-15.2001 | 112 | 1500.00 | 1340.69 | 11.7400-11.9993 | 89.3792 | 11.9993 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
04/06/2025 | BD0927471021 | 2yr T.Bond | 529 | 11128.20 | 11.3000-15.5000 | 368 | 3500.00 | 3505.32 | 11.3000-12.2900 | 100.1556 | 12.2900 | 12.29 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
04/06/2025 | BD0928471038 | 3yr FRT.Bond | 68 | 1193.74 | 12.7900-19.5000 | 36 | 500.00 | 501.56 | 12.7900-13.1900 | 100.3184 | 13.1900 | 13.19 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
14/05/2025 | BD0930401056 (Re-issuance: 4.92 Yr.) | 5yr T.Bond | 661 | 16352.72 | 11.3799-15.0000 | 409 | 5000.00 | 5102.38 | 11.3799-11.9900 | 102.0477 | 11.9900 | 12.00 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
21/05/2025 | BD0935451106 | 10yr T.Bond | 455 | 13330.18 | 11.5500-15.5000 | 211 | 3500.00 | 3530.37 | 11.5500-11.8800 | 100.8698 | 11.8800 | 11.88 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
28/05/2025 | BD0940381157 (Re-issuance: 14.83 Yr.) | 15yr T.Bond | 161 | 4050.26 | 12.0270-15.5000 | 89 | 1500.00 | 1513.24 | 12.0270-12.1985 | 100.8824 | 12.1985 | 12.20 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
28/05/2025 | BD0945461202 | 20yr T.Bond | 197 | 4372.44 | 12.0300-16.0000 | 113 | 1500.00 | 1513.08 | 12.0300-12.2400 | 100.8960 | 12.2400 | 12.24 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
4 Jun, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
2.00 | 12.29 | 2 | 12.29 |
4.92 | 11.99 | 5 | 12.00 |
10.00 | 11.88 | 10 | 11.88 |
14.83 | 12.20 | 15 | 12.20 |
20.00 | 12.24 | 20 | 12.24 |