Treasury bill/bond auctions
Primary Issue/Auction of 91-day, 182-day & 364-day T-Bills, and 2-yr, 5-yr, 10-yr,15-yr & 20-yr Treasury Bonds
Issue date * | ISIN Number | Tenor and name | Bids received | Bids accepted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | No of bids | Face value (Cr.Tk.) | Sale value (Cr.Tk.) | Range of yields (%) | Weighted average Price (taka) | Cut off yield (%) | Standard/ Devolvement Yield (%) | |||
10/12/2023 | BD0901428237 | 14 days T.Bill | 119 | 12264.34 | 9.25-14.00 | 89 | 8216.54 | 8185.4615 | 9.25-10.15 | 99.6218 | 10.15 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
23/06/2025 | BD0909151252 | 91 days T.Bill | 592 | 7923.45 | 11.8802-14.9999 | 551 | 4000.00 | 3883.92 | 11.8802-12.0891 | 97.0980 | 12.0891 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
23/06/2025 | BD0918263254 | 182 days T.Bill | 279 | 4551.05 | 11.8889-15.1000 | 251 | 2275.55 | 2146.72 | 11.8889-12.1101 | 94.3385 | 12.1101 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
23/06/2025 | BD0936488263 | 364 days T.Bill | 268 | 6566.06 | 11.8900-15.2001 | 230 | 4429.86 | 3954.45 | 11.8900-12.1800 | 89.2681 | 12.1800 | |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
04/06/2025 | BD0927471021 | 2yr T.Bond | 529 | 11128.20 | 11.3000-15.5000 | 368 | 3500.00 | 3505.32 | 11.3000-12.2900 | 100.1556 | 12.2900 | 12.29 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
04/06/2025 | BD0928471038 | 3yr FRT.Bond | 68 | 1193.74 | 12.7900-19.5000 | 36 | 500.00 | 501.56 | 12.7900-13.1900 | 100.3184 | 13.1900 | 13.19 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
18/06/2025 | BD0930481058 | 5yr T.Bond | 515 | 11358.07 | 12.1800-15.7500 | 356 | 3949.18 | 3957.64 | 12.1800-12.4000 | 100.2190 | 12.4000 | 12.40 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
25/06/2025 | BD0935451106 (Re-issuance: 9.90 Yr.) | 10yr T.Bond | 364 | 12864.47 | 11.8499-15.5000 | 226 | 4242.75 | 4144.69 | 11.8499-12.3500 | 97.6888 | 12.3500 | 12.35 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
18/06/2025 | BD0940381157 (Re-issuance: 14.77 Yr.) | 15yr T.Bond | 165 | 4747.81 | 12.4780-16.0000 | 87 | 1500.00 | 1471.84 | 12.4780-12.5900 | 98.1229 | 12.5900 | 12.57 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank | ||||||||||||
25/06/2025 | BD0945461202 (Re-issuance: 19.92 Yr.) | 20yr T.Bond | 259 | 6962.17 | 12.2499-15.3518 | 152 | 1632.82 | 1608.54 | 12.2499-12.4900 | 98.5132 | 12.4900 | 12.49 |
Devolvement on PDs | ||||||||||||
Devolvement on Bangladesh Bank |
Cut-off and Standard Tenor Yield of T-Bonds
25 Jun, 2025
Auction Tenor & Yield | Standard Tenor & Yield | ||
---|---|---|---|
Year | Cut off yield (%) | Year | Yield (%) |
2.00 | 12.29 | 2 | 12.29 |
5.00 | 12.40 | 5 | 12.40 |
9.90 | 12.35 | 10 | 12.35 |
14.77 | 12.59 | 15 | 12.57 |
19.92 | 12.49 | 20 | 12.49 |