Bangladesh Bank
বাংলা      
Sl. Settlement Date Instrument ID/ISIN Issue Date Maturity Date Coupon Rate No. of Trades Trade Amount(Taka in Million) Highest Price(Per Tk. 100) Lowest Price (Per Tk. 100) WA Price Highest Yield(%) Lowest Yield(%) WA Yield
1 13/10/2026 BD0909105266 03/08/2026 02/11/2026 0.00 1 0.10 99.3030 99.3030 99.3030 12.81 12.81 12.81
2 13/10/2026 BD0909112262 21/09/2026 21/12/2026 0.00 2 2465.50 98.5000 98.4735 98.5000 8.20 8.06 8.06
3 13/10/2026 BD0909115273 12/10/2026 11/01/2027 0.00 1 20.00 98.1693 98.1693 98.1693 7.56 7.56 7.56
4 13/10/2026 BD0918201270 06/07/2026 04/01/2027 0.00 1 0.50 97.9945 97.9945 97.9945 9.00 9.00 9.00
5 13/10/2026 BD0918203276 20/07/2026 18/01/2027 0.00 1 1150.00 97.4899 97.4899 97.4899 9.69 9.69 9.69
6 13/10/2026 BD0918204274 27/07/2026 26/10/2026 0.00 2 4079.60 97.4118 97.3349 97.3914 9.61 9.32 9.40
7 13/10/2026 BD0918205271 03/08/2026 01/02/2027 0.00 1 3000.00 97.2533 97.2533 97.2533 9.29 9.29 9.29
8 13/10/2026 BD0918206279 10/08/2026 08/02/2027 0.00 1 6965.10 97.5774 97.5774 97.5774 7.68 7.68 7.68
9 13/10/2026 BD0918209273 31/08/2026 01/03/2027 0.00 1 2500.00 96.9897 96.9897 96.9897 8.15 8.15 8.15
10 13/10/2026 BD0918211279 14/09/2026 15/03/2027 0.00 2 4103.80 96.8662 96.8661 96.8662 7.72 7.72 7.72
11 13/10/2026 BD0918212277 21/09/2026 22/03/2027 0.00 1 1630.00 96.7243 96.7243 96.7243 7.73 7.73 7.73
12 13/10/2026 BD0918213275 28/09/2026 29/03/2027 0.00 1 1600.00 96.0000 96.0000 96.0000 9.11 9.11 9.11
13 13/10/2026 BD0918246267 20/04/2026 19/10/2026 0.00 1 1000.00 99.8810 99.8810 99.8810 7.25 7.25 7.25
14 13/10/2026 BD0918248263 04/05/2026 02/11/2026 0.00 1 500.00 99.5477 99.5477 99.5477 8.29 8.29 8.29
15 13/10/2026 BD0918249261 11/05/2026 09/11/2026 0.00 1 317.80 99.2713 99.2713 99.2713 9.92 9.92 9.92
16 13/10/2026 BD0918250269 18/05/2026 16/11/2026 0.00 2 3000.00 99.0591 99.0452 99.0498 10.35 10.20 10.30
17 13/10/2026 BD0918251267 24/05/2026 22/11/2026 0.00 1 5767.30 99.0771 99.0771 99.0771 8.50 8.50 8.50
18 13/10/2026 BD0926191026 06/11/2024 06/11/2026 12.30 1 1.00 100.2684 100.2684 100.2684 7.75 7.75 7.75
19 13/10/2026 BD0927171027 05/11/2025 05/11/2027 10.10 3 801.80 102.2918 101.8852 102.2913 8.20 7.80 7.80
20 13/10/2026 BD0928011032 09/07/2025 09/07/2028 11.12 1 1588.10 101.6764 101.6764 101.6764 8.90 8.90 8.90
21 13/10/2026 BD0928101056 13/09/2023 13/09/2028 9.10 1 500.00 99.8482 99.8482 99.8482 9.18 9.18 9.18
22 13/10/2026 BD0928131103 22/11/2018 22/11/2028 7.15 1 5.00 97.1271 97.1271 97.1271 8.66 8.66 8.66
23 13/10/2026 BD0929151050 09/10/2024 09/10/2029 12.30 1 5010.00 110.2722 110.2722 110.2722 8.35 8.35 8.35
24 13/10/2026 BD0930101052 10/09/2025 10/09/2030 10.03 2 145.00 107.5500 107.5500 107.5500 7.75 7.75 7.75
25 13/10/2026 BD0930321056 12/02/2025 12/02/2030 10.47 1 4500.00 106.3413 106.3413 106.3413 8.25 8.25 8.25
26 13/10/2026 BD0931081204 24/08/2011 24/08/2031 10.25 3 1380.20 111.0189 107.8615 109.3032 8.25 7.50 7.91
27 13/10/2026 BD0934401102 17/04/2024 17/04/2034 12.15 1 209.90 117.2277 117.2277 117.2277 8.95 8.95 8.95
28 13/10/2026 BD0934481104 20/06/2024 20/06/2034 12.60 8 29.10 123.4044 121.0692 121.2297 8.77 8.40 8.74
29 13/10/2026 BD0935031106 23/07/2025 23/07/2035 10.48 1 2000.00 108.1919 108.1919 108.1919 9.10 9.10 9.10
30 13/10/2026 BD0935191108 19/11/2025 19/11/2035 10.39 3 15965.20 111.1252 111.1233 111.1246 8.60 8.60 8.60
31 13/10/2026 BD0935371106 19/03/2025 19/03/2035 12.05 1 2000.00 121.7296 121.7296 121.7296 8.40 8.40 8.40
32 13/10/2026 BD0936404278 27/07/2026 26/07/2027 0.00 1 2000.00 92.9615 92.9615 92.9615 9.66 9.66 9.66
33 13/10/2026 BD0936406273 10/08/2026 09/08/2027 0.00 3 15081.60 93.9471 92.8926 93.8715 9.31 7.84 7.94
34 13/10/2026 BD0936408279 24/08/2026 23/08/2027 0.00 1 2000.00 92.7488 92.7488 92.7488 9.09 9.09 9.09
35 13/10/2026 BD0936411273 14/09/2026 13/09/2027 0.00 1 1500.00 92.8929 92.8929 92.8929 8.34 8.34 8.34
36 13/10/2026 BD0936412271 21/09/2026 20/09/2027 0.00 2 1600.00 92.6751 92.0276 92.4728 9.25 8.44 8.69
37 13/10/2026 BD0936415274 12/10/2026 11/01/2027 0.00 1 1600.00 92.7081 92.7081 92.7081 7.91 7.91 7.91
38 13/10/2026 BD0936422262 20/10/2025 19/10/2026 0.00 2 1192.30 99.8994 99.8808 99.8862 7.26 6.13 6.93
39 13/10/2026 BD0936423260 27/10/2025 26/10/2026 0.00 1 2000.00 99.7441 99.7441 99.7441 7.20 7.20 7.20
40 13/10/2026 BD0936425265 10/11/2025 09/11/2026 0.00 1 2000.00 99.2771 99.2771 99.2771 9.84 9.84 9.84
41 13/10/2026 BD0936429267 15/12/2025 14/12/2026 0.00 1 367.10 98.3600 98.3600 98.3600 9.82 9.82 9.82
42 13/10/2026 BD0936432279 05/01/2026 04/01/2027 0.00 1 3200.00 98.2945 98.2945 98.2945 7.63 7.63 7.63
43 13/10/2026 BD0936433277 12/01/2026 11/01/2027 0.00 1 600.00 98.1489 98.1489 98.1489 7.65 7.65 7.65
44 13/10/2026 BD0936435272 26/01/2026 25/01/2027 0.00 1 850.00 97.4504 97.4504 97.4504 9.18 9.18 9.18
45 13/10/2026 BD0936437278 09/02/2026 08/02/2027 0.00 2 8150.00 96.8675 96.7901 96.8580 10.26 10.00 10.03
46 13/10/2026 BD0936442278 16/03/2026 15/03/2027 0.00 1 4000.00 96.2656 96.2656 96.2656 9.25 9.25 9.25
47 13/10/2026 BD0936444274 06/04/2026 05/04/2027 0.00 3 7500.00 95.7666 95.2075 95.6205 10.56 9.27 9.61
48 13/10/2026 BD0936445271 13/04/2026 12/04/2027 0.00 2 2250.00 95.6102 95.3874 95.5112 9.75 9.26 9.48
49 13/10/2026 BD0936446279 20/04/2026 19/04/2027 0.00 1 800.00 95.5260 95.5260 95.5260 9.09 9.09 9.09
50 13/10/2026 BD0936450271 18/05/2026 17/05/2027 0.00 1 0.70 94.9433 94.9433 94.9433 9.00 9.00 9.00
51 13/10/2026 BD0936451279 24/05/2026 23/05/2027 0.00 3 5501.40 94.8101 94.5268 94.5437 9.52 9.00 9.49
52 13/10/2026 BD0936452277 08/06/2026 07/06/2027 0.00 1 0.50 94.4788 94.4788 94.4788 9.00 9.00 9.00
53 13/10/2026 BD0936453275 15/06/2026 14/06/2027 0.00 1 0.70 94.3250 94.3250 94.3250 9.00 9.00 9.00
54 13/10/2026 BD0936454273 22/06/2026 21/06/2027 0.00 1 0.60 94.1717 94.1717 94.1717 9.00 9.00 9.00
55 13/10/2026 BD0936455270 29/06/2026 28/06/2027 0.00 1 0.50 94.0189 94.0189 94.0189 9.00 9.00 9.00
56 13/10/2026 BD0944051202 28/07/2024 28/07/2044 12.75 8 27.40 140.3683 111.6611 139.1248 11.22 8.35 8.46
57 12/10/2026 BD0918215270 12/10/2026 12/04/2027 0.00 28 17809.40 96.3395 96.2795 96.3088 7.75 7.62 7.69
58 12/10/2026 BD0909115273 12/10/2026 11/01/2027 0.00 47 32956.40 98.1885 98.1289 98.1461 7.65 7.40 7.58
59 12/10/2026 BD0936425265 10/11/2025 09/11/2026 0.00 2 4000.00 99.4204 99.2770 99.3487 9.49 7.60 8.55
60 12/10/2026 BD0936415274 12/10/2026 11/01/2027 0.00 12 10636.00 93.0410 92.7143 92.7788 7.88 7.50 7.80
61 12/10/2026 BD0929311100 17/04/2019 17/04/2029 7.74 1 300.00 99.4164 99.4164 99.4164 8.00 8.00 8.00
62 12/10/2026 BD0918251267 24/05/2026 22/11/2026 0.00 1 5767.30 99.0542 99.0542 99.0542 8.50 8.50 8.50
63 12/10/2026 BD0936437278 09/02/2026 08/02/2027 0.00 2 8150.00 96.8427 96.7900 96.8362 10.17 10.00 10.02
64 12/10/2026 BD0928011032 09/07/2025 09/07/2028 11.12 1 1588.10 101.6762 101.6762 101.6762 8.90 8.90 8.90
65 12/10/2026 BD0931081204 24/08/2011 24/08/2031 10.25 2 630.20 109.3253 108.1969 108.5106 8.17 7.90 8.09
66 12/10/2026 BD0935191108 19/11/2025 19/11/2035 10.39 2 10965.20 111.1252 111.1252 111.1252 8.60 8.60 8.60
67 12/10/2026 BD0936444274 06/04/2026 05/04/2027 0.00 2 2500.00 95.7665 95.1521 95.5207 10.63 9.22 9.78
68 12/10/2026 BD0918203276 20/07/2026 18/01/2027 0.00 1 1150.00 97.4898 97.4898 97.4898 9.59 9.59 9.59
69 12/10/2026 BD0936422262 20/10/2025 19/10/2026 0.00 3 1385.20 99.9100 99.8507 99.8709 7.80 4.70 6.74
70 12/10/2026 BD0936445271 13/04/2026 12/04/2027 0.00 2 2250.00 95.6101 95.3361 95.4883 9.81 9.21 9.48
71 12/10/2026 BD0918248263 04/05/2026 02/11/2026 0.00 1 500.00 99.5001 99.5001 99.5001 8.73 8.73 8.73
72 12/10/2026 BD0936404278 27/07/2026 26/07/2027 0.00 1 2000.00 92.9121 92.9121 92.9121 9.70 9.70 9.70
73 12/10/2026 BD0918204274 27/07/2026 26/10/2026 0.00 1 1079.60 97.3348 97.3348 97.3348 9.52 9.52 9.52
74 12/10/2026 BD0929441204 27/05/2009 27/05/2029 11.09 1 200.00 105.2478 105.2478 105.2478 8.80 8.80 8.80
75 12/10/2026 BD0927271025 08/01/2025 08/01/2027 12.12 1 314.00 100.3870 100.3870 100.3870 10.14 10.14 10.14
76 12/10/2026 BD0936408279 24/08/2026 23/08/2027 0.00 1 2000.00 92.7487 92.7487 92.7487 9.06 9.06 9.06
77 12/10/2026 BD0936412271 21/09/2026 20/09/2027 0.00 1 1100.00 92.6750 92.6750 92.6750 8.41 8.41 8.41
78 12/10/2026 BD0936411273 14/09/2026 13/09/2027 0.00 1 1500.00 92.8928 92.8928 92.8928 8.31 8.31 8.31
79 12/10/2026 BD0936406273 10/08/2026 09/08/2027 0.00 1 1081.60 92.8925 92.8925 92.8925 9.28 9.28 9.28
80 12/10/2026 BD0935371106 19/03/2025 19/03/2035 12.05 3 4000.00 121.7351 121.0584 121.3120 8.50 8.40 8.46
81 12/10/2026 BD0928101056 13/09/2023 13/09/2028 9.10 1 4500.00 102.2654 102.2654 102.2654 7.80 7.80 7.80
82 12/10/2026 BD0929151050 09/10/2024 09/10/2029 12.30 2 5.50 110.2675 109.8227 110.2271 8.51 8.35 8.36
83 12/10/2026 BD0918246267 20/04/2026 19/10/2026 0.00 1 1000.00 99.8809 99.8809 99.8809 6.22 6.22 6.22
84 12/10/2026 BD0918249261 11/05/2026 09/11/2026 0.00 1 317.80 99.2712 99.2712 99.2712 9.57 9.57 9.57
85 12/10/2026 BD0936423260 27/10/2025 26/10/2026 0.00 1 2000.00 99.7440 99.7440 99.7440 6.69 6.69 6.69
86 12/10/2026 BD0936446279 20/04/2026 19/04/2027 0.00 1 800.00 95.5161 95.5161 95.5161 9.07 9.07 9.07
87 12/10/2026 BD0936435272 26/01/2026 25/01/2027 0.00 1 850.00 97.4405 97.4405 97.4405 9.13 9.13 9.13
88 12/10/2026 BD0918247265 27/04/2026 26/10/2026 0.00 1 500.00 99.7800 99.7800 99.7800 5.75 5.75 5.75
89 12/10/2026 BD0909104269 27/07/2026 26/10/2026 0.00 1 1635.10 99.6051 99.6051 99.6051 10.34 10.34 10.34
90 12/10/2026 BD0918213275 28/09/2026 29/03/2027 0.00 1 1600.00 95.9979 95.9979 95.9979 9.06 9.06 9.06
91 12/10/2026 BD0918250269 18/05/2026 16/11/2026 0.00 2 3000.00 99.0590 99.0451 99.0497 10.05 9.91 10.01
92 12/10/2026 BD0909114276 05/10/2026 04/01/2027 0.00 1 3.10 98.2716 98.2716 98.2716 7.64 7.64 7.64
93 12/10/2026 BD0930401056 16/04/2025 16/04/2030 12.39 1 2000.00 112.2367 112.2367 112.2367 8.30 8.30 8.30
94 12/10/2026 BD0909103261 20/07/2026 19/10/2026 0.00 1 4.50 99.8181 99.8181 99.8181 9.50 9.50 9.50
95 12/10/2026 BD0934311103 22/02/2024 22/02/2034 12.05 1 0.20 115.8858 115.8858 115.8858 9.04 9.04 9.04
96 12/10/2026 BD0927351025 05/03/2025 05/03/2027 11.20 1 1.50 100.9871 100.9871 100.9871 8.54 8.54 8.54
97 12/10/2026 BD0930321056 12/02/2025 12/02/2030 10.47 1 0.50 100.0000 100.0000 100.0000 10.47 10.47 10.47
98 12/10/2026 BD0944051202 28/07/2024 28/07/2044 12.75 3 3.00 141.5714 138.5995 139.5901 8.50 8.25 8.42
99 11/10/2026 BD0932851100 25/05/2022 25/05/2032 8.00 1 500.00 97.7860 97.7860 97.7860 8.50 8.50 8.50
100 11/10/2026 BD0935371106 19/03/2025 19/03/2035 12.05 2 1087.00 122.5594 121.0636 121.1833 8.50 8.28 8.48
101 11/10/2026 BD0918250269 18/05/2026 16/11/2026 0.00 1 1000.00 98.9742 98.9742 98.9742 10.51 10.51 10.51
102 11/10/2026 BD0936425265 10/11/2025 09/11/2026 0.00 1 2000.00 99.1941 99.1941 99.1941 10.23 10.23 10.23
103 11/10/2026 BD0918247265 27/04/2026 26/10/2026 0.00 2 446.40 99.6764 99.6700 99.6700 8.06 7.90 8.06
104 11/10/2026 BD0936436270 02/02/2026 01/02/2027 0.00 1 3321.80 97.5301 97.5301 97.5301 8.18 8.18 8.18
105 11/10/2026 BD0936408279 24/08/2026 23/08/2027 0.00 1 4549.30 93.1583 93.1583 93.1583 8.48 8.48 8.48
106 11/10/2026 BD0936437278 09/02/2026 08/02/2027 0.00 3 9844.80 97.3796 96.7302 97.0082 10.28 8.18 9.38
107 11/10/2026 BD0918251267 24/05/2026 22/11/2026 0.00 3 8267.30 99.0314 98.9158 99.0041 9.53 8.50 8.74
108 11/10/2026 BD0937901157 29/06/2022 29/06/2037 8.55 1 5363.90 100.1390 100.1390 100.1390 8.53 8.53 8.53
109 11/10/2026 BD0918213275 28/09/2026 29/03/2027 0.00 1 1600.00 95.9978 95.9978 95.9978 9.00 9.00 9.00
110 11/10/2026 BD0909104269 27/07/2026 26/10/2026 0.00 2 7135.10 99.6748 99.6050 99.6588 9.65 7.94 8.33
111 11/10/2026 BD0918246267 20/04/2026 19/10/2026 0.00 2 1000.50 99.8271 99.8151 99.8151 8.45 7.90 8.45
112 11/10/2026 BD0936423260 27/10/2025 26/10/2026 0.00 1 2000.00 99.7001 99.7001 99.7001 7.32 7.32 7.32
113 11/10/2026 BD0936446279 20/04/2026 19/04/2027 0.00 1 800.00 95.5160 95.5160 95.5160 9.02 9.02 9.02
114 11/10/2026 BD0936435272 26/01/2026 25/01/2027 0.00 1 850.00 97.4404 97.4404 97.4404 9.05 9.05 9.05
115 11/10/2026 BD0936422262 20/10/2025 19/10/2026 0.00 3 1414.10 99.8506 99.8149 99.8282 8.46 6.83 7.85
116 11/10/2026 BD0918249261 11/05/2026 09/11/2026 0.00 3 961.00 99.3488 99.1871 99.2514 10.32 8.25 9.49
117 11/10/2026 BD0936451279 24/05/2026 23/05/2027 0.00 2 6000.00 94.3502 94.1026 94.3089 10.21 9.76 9.83
118 11/10/2026 BD0936428269 08/12/2025 07/12/2026 0.00 1 1514.50 98.4930 98.4930 98.4930 9.80 9.80 9.80
119 11/10/2026 BD0918212277 21/09/2026 22/03/2027 0.00 4 6605.90 96.6954 96.3731 96.3890 8.48 7.70 8.44
120 11/10/2026 BD0936406273 10/08/2026 09/08/2027 0.00 2 14000.00 93.3523 93.3523 93.3523 8.61 8.61 8.61
121 11/10/2026 BD0936426263 17/11/2025 16/11/2026 0.00 1 2000.00 98.9780 98.9780 98.9780 10.47 10.47 10.47
122 11/10/2026 BD0936429267 15/12/2025 14/12/2026 0.00 1 432.60 98.2369 98.2369 98.2369 10.24 10.24 10.24
123 11/10/2026 BD0909111264 14/09/2026 14/12/2026 0.00 1 2000.00 98.4244 98.4244 98.4244 9.13 9.13 9.13
124 11/10/2026 BD0909112262 21/09/2026 21/12/2026 0.00 1 2465.40 98.3825 98.3825 98.3825 8.45 8.45 8.45
125 11/10/2026 BD0936444274 06/04/2026 05/04/2027 0.00 3 2600.00 96.0607 95.1520 95.5358 10.57 8.50 9.69
126 11/10/2026 BD0936448275 04/05/2026 03/05/2027 0.00 1 800.00 94.7469 94.7469 94.7469 9.92 9.92 9.92
127 11/10/2026 BD0936438276 16/02/2026 15/02/2027 0.00 1 600.00 96.7026 96.7026 96.7026 9.80 9.80 9.80
128 11/10/2026 BD0918203276 20/07/2026 18/01/2027 0.00 1 1150.00 97.4799 97.4799 97.4799 9.53 9.53 9.53
129 11/10/2026 BD0918202278 13/07/2026 11/01/2027 0.00 1 1509.20 97.9105 97.9105 97.9105 8.47 8.47 8.47
130 11/10/2026 BD0936445271 13/04/2026 12/04/2027 0.00 2 2250.00 95.6002 95.3360 95.4828 9.76 9.18 9.44
131 11/10/2026 BD0918248263 04/05/2026 02/11/2026 0.00 1 500.00 99.5000 99.5000 99.5000 8.34 8.34 8.34
132 11/10/2026 BD0936404278 27/07/2026 26/07/2027 0.00 1 2000.00 92.9120 92.9120 92.9120 9.67 9.67 9.67
133 11/10/2026 BD0918204274 27/07/2026 26/10/2026 0.00 2 3979.60 97.6162 97.3249 97.5372 9.46 8.41 8.70
134 11/10/2026 BD0931081204 24/08/2011 24/08/2031 10.25 5 4000.10 109.0148 103.2778 105.5340 9.39 7.97 8.83
135 11/10/2026 BD0909114276 05/10/2026 04/01/2027 0.00 2 1.30 98.1454 98.1454 98.1454 8.11 8.11 8.11
136 11/10/2026 BD0930321056 12/02/2025 12/02/2030 10.47 1 0.50 102.6929 102.6929 102.6929 9.50 9.50 9.50
137 11/10/2026 BD0929311100 17/04/2019 17/04/2029 7.74 1 417.90 99.1926 99.1926 99.1926 8.10 8.10 8.10
138 11/10/2026 BD0918253263 15/06/2026 14/12/2026 0.00 1 0.10 98.5655 98.5655 98.5655 8.30 8.30 8.30
139 11/10/2026 BD0918252265 08/06/2026 07/12/2026 0.00 1 0.10 98.7204 98.7204 98.7204 8.30 8.30 8.30
140 11/10/2026 BD0942241201 28/12/2022 28/12/2042 8.95 1 4.90 99.9760 99.9760 99.9760 8.95 8.95 8.95
141 11/10/2026 BD0927271025 08/01/2025 08/01/2027 12.12 1 0.10 100.9330 100.9330 100.9330 7.94 7.94 7.94
142 08/10/2026 BD0932851100 25/05/2022 25/05/2032 8.00 1 500.00 97.7828 97.7828 97.7828 8.50 8.50 8.50
143 08/10/2026 BD0918250269 18/05/2026 16/11/2026 0.00 1 1000.00 98.9242 98.9242 98.9242 10.18 10.18 10.18
144 08/10/2026 BD0918247265 27/04/2026 26/10/2026 0.00 1 446.20 99.6160 99.6160 99.6160 7.82 7.82 7.82
145 08/10/2026 BD0936425265 10/11/2025 09/11/2026 0.00 1 2000.00 99.1641 99.1641 99.1641 9.61 9.61 9.61
146 08/10/2026 BD0918251267 24/05/2026 22/11/2026 0.00 4 13938.20 98.9629 98.9026 98.9530 9.00 8.50 8.58
147 08/10/2026 BD0928181058 15/11/2023 15/11/2028 10.99 1 4000.00 101.8148 101.8148 101.8148 10.00 10.00 10.00
148 08/10/2026 BD0936437278 09/02/2026 08/02/2027 0.00 4 16994.80 97.3110 96.6770 96.8305 10.20 8.20 9.72
149 08/10/2026 BD0936408279 24/08/2026 23/08/2027 0.00 2 6549.30 93.0849 92.6634 92.9562 9.06 8.50 8.67
150 08/10/2026 BD0936436270 02/02/2026 01/02/2027 0.00 1 3321.80 97.4602 97.4602 97.4602 8.20 8.20 8.20
151 08/10/2026 BD0918204274 27/07/2026 26/10/2026 0.00 4 7019.60 97.6382 97.3248 97.4841 9.20 8.10 8.64
152 08/10/2026 BD0935191108 19/11/2025 19/11/2035 10.39 2 11200.00 107.8571 107.8571 107.8571 9.10 9.10 9.10
153 08/10/2026 BD0944051202 28/07/2024 28/07/2044 12.75 1 2000.00 128.7277 128.7277 128.7277 9.39 9.39 9.39
154 08/10/2026 BD0937901157 29/06/2022 29/06/2037 8.55 1 5363.90 100.1389 100.1389 100.1389 8.53 8.53 8.53
155 08/10/2026 BD0936409277 31/08/2026 30/08/2027 0.00 5 300.00 93.1759 92.8745 92.9448 8.59 8.20 8.50
156 08/10/2026 BD0909104269 27/07/2026 26/10/2026 0.00 2 7135.10 99.6748 99.5151 99.6382 9.88 6.62 7.36
157 08/10/2026 BD0936422262 20/10/2025 19/10/2026 0.00 4 1453.70 99.8300 99.7700 99.8032 7.65 5.65 6.54
158 08/10/2026 BD0918255268 29/06/2026 28/12/2026 0.00 1 235.00 98.2771 98.2771 98.2771 7.90 7.90 7.90
159 08/10/2026 BD0918246267 20/04/2026 19/10/2026 0.00 1 1000.00 99.8150 99.8150 99.8150 6.15 6.15 6.15
160 08/10/2026 BD0936435272 26/01/2026 25/01/2027 0.00 2 3773.40 97.4305 97.2049 97.2557 9.63 8.83 9.45
161 08/10/2026 BD0936446279 20/04/2026 19/04/2027 0.00 1 800.00 95.5061 95.5061 95.5061 8.90 8.90 8.90
162 08/10/2026 BD0936423260 27/10/2025 26/10/2026 0.00 1 2000.00 99.7000 99.7000 99.7000 6.10 6.10 6.10
163 08/10/2026 BD0918213275 28/09/2026 29/03/2027 0.00 2 2600.00 96.1345 95.9879 96.0443 8.87 8.53 8.74
164 08/10/2026 BD0936451279 24/05/2026 23/05/2027 0.00 3 6500.00 94.7117 94.1025 94.3399 10.08 8.98 9.65
165 08/10/2026 BD0918249261 11/05/2026 09/11/2026 0.00 2 960.80 99.2301 99.1870 99.2139 9.35 8.85 9.04
166 08/10/2026 BD0936428269 08/12/2025 07/12/2026 0.00 1 1514.50 98.4929 98.4929 98.4929 9.31 9.31 9.31
167 08/10/2026 BD0918212277 21/09/2026 22/03/2027 0.00 3 6495.90 96.4195 96.3731 96.3838 8.33 8.21 8.30
168 08/10/2026 BD0918209273 31/08/2026 01/03/2027 0.00 1 2000.00 96.6180 96.6180 96.6180 8.87 8.87 8.87
169 08/10/2026 BD0936406273 10/08/2026 09/08/2027 0.00 3 14240.00 93.7339 93.3523 93.3587 8.52 8.00 8.51
170 08/10/2026 BD0936412271 21/09/2026 20/09/2027 0.00 1 500.00 92.0276 92.0276 92.0276 9.11 9.11 9.11
171 08/10/2026 BD0909109268 31/08/2026 30/11/2026 0.00 3 2500.00 98.8270 98.6714 98.7336 9.27 8.17 8.83
172 08/10/2026 BD0909103261 20/07/2026 19/10/2026 0.00 1 2000.00 99.7618 99.7618 99.7618 7.92 7.92 7.92
173 08/10/2026 BD0918205271 03/08/2026 01/02/2027 0.00 3 12963.50 97.4392 97.2533 97.3962 8.89 8.27 8.41
174 08/10/2026 BD0918211279 14/09/2026 15/03/2027 0.00 1 3093.80 96.4845 96.4845 96.4845 8.42 8.42 8.42
175 08/10/2026 BD0909112262 21/09/2026 21/12/2026 0.00 2 2465.50 98.3825 98.3647 98.3825 8.20 8.11 8.11
176 08/10/2026 BD0936429267 15/12/2025 14/12/2026 0.00 1 432.60 98.2369 98.2369 98.2369 9.78 9.78 9.78
177 08/10/2026 BD0918206279 10/08/2026 08/02/2027 0.00 3 15000.00 97.2842 97.2621 97.2657 8.35 8.28 8.34
178 08/10/2026 BD0936426263 17/11/2025 16/11/2026 0.00 1 2000.00 98.9780 98.9780 98.9780 9.66 9.66 9.66
179 08/10/2026 BD0909111264 14/09/2026 14/12/2026 0.00 1 2000.00 98.4244 98.4244 98.4244 8.72 8.72 8.72
180 08/10/2026 BD0936404278 27/07/2026 26/07/2027 0.00 1 2000.00 92.8372 92.8372 92.8372 9.68 9.68 9.68
181 08/10/2026 BD0918202278 13/07/2026 11/01/2027 0.00 1 1509.20 97.9104 97.9104 97.9104 8.20 8.20 8.20
182 08/10/2026 BD0918248263 04/05/2026 02/11/2026 0.00 1 500.00 99.4306 99.4306 99.4306 8.36 8.36 8.36
183 08/10/2026 BD0936421264 13/10/2025 12/10/2026 0.00 1 219.10 99.9000 99.9000 99.9000 9.13 9.13 9.13
184 08/10/2026 BD0936442278 16/03/2026 15/03/2027 0.00 2 4003.80 96.0925 95.7011 96.0921 10.38 9.39 9.39
185 08/10/2026 BD0936444274 06/04/2026 05/04/2027 0.00 4 7600.00 96.0607 95.0685 95.4898 10.58 8.36 9.63
186 08/10/2026 BD0918203276 20/07/2026 18/01/2027 0.00 1 1150.00 97.4798 97.4798 97.4798 9.25 9.25 9.25
187 08/10/2026 BD0936427261 24/11/2025 23/11/2026 0.00 1 478.30 98.8629 98.8629 98.8629 9.13 9.13 9.13
188 08/10/2026 BD0936432279 05/01/2026 04/01/2027 0.00 1 3000.00 97.7339 97.7339 97.7339 9.62 9.62 9.62
189 08/10/2026 BD0936438276 16/02/2026 15/02/2027 0.00 1 600.00 96.6939 96.6939 96.6939 9.60 9.60 9.60
190 08/10/2026 BD0936445271 13/04/2026 12/04/2027 0.00 2 2250.00 95.6001 95.2591 95.4485 9.77 9.03 9.36
191 08/10/2026 BD0936448275 04/05/2026 03/05/2027 0.00 2 801.30 94.7549 94.7348 94.7348 9.80 9.76 9.80
192 08/10/2026 BD0909108260 24/08/2026 23/11/2026 0.00 1 500.00 98.9800 98.9800 98.9800 8.18 8.18 8.18
193 08/10/2026 BD0909110266 07/09/2026 07/12/2026 0.00 1 500.00 98.6737 98.6737 98.6737 8.18 8.18 8.18
194 08/10/2026 BD0909113260 28/09/2026 28/12/2026 0.00 4 7.30 98.3092 98.2556 98.3004 8.00 7.75 7.79
195 08/10/2026 BD0929461038 03/06/2026 03/06/2029 10.52 2 10.50 103.2654 101.7196 103.1918 9.15 8.50 8.53
196 08/10/2026 BD0928221052 13/12/2023 13/12/2028 10.35 1 0.50 103.3245 103.3245 103.3245 8.63 8.63 8.63
197 08/10/2026 BD0927271025 08/01/2025 08/01/2027 12.12 1 0.50 100.2696 100.2696 100.2696 10.69 10.69 10.69
198 08/10/2026 BD0928471038 04/06/2025 04/06/2028 11.99 1 0.10 100.0000 100.0000 100.0000 11.30 11.30 11.30
199 08/10/2026 BD0929311100 17/04/2019 17/04/2029 7.74 1 0.50 98.9662 98.9662 98.9662 8.20 8.20 8.20
200 08/10/2026 BD0936401209 27/04/2016 27/04/2036 8.24 1 0.50 97.9800 97.9800 97.9800 8.55 8.55 8.55
201 08/10/2026 BD0932111109 21/09/2022 21/09/2032 8.10 1 0.20 97.6000 97.6000 97.6000 8.62 8.62 8.62
202 07/10/2026 BD0929461038 03/06/2026 03/06/2029 10.52 5 67.20 101.8393 101.2400 101.2479 9.35 9.10 9.35
203 07/10/2026 BD0929311100 17/04/2019 17/04/2029 7.74 12 5436.80 99.1879 98.8537 98.9046 8.25 8.10 8.23
204 07/10/2026 BD0936449273 11/05/2026 10/05/2027 0.00 2 1500.00 95.4997 95.4729 95.4908 8.05 8.00 8.02
205 07/10/2026 BD0934481104 20/06/2024 20/06/2034 12.60 1 1479.00 118.7541 118.7541 118.7541 9.15 9.15 9.15
