Interest Rate Spread based on Monthly Weighted Average Rate of Interest on Deposits and Advances
| Interest Rate Spread (Overall) | Interest Rate Spread (Excl. Credit Card) | Interest Rate Spread (Excl. Consumer Finance & Credit Card) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No | Name of Banks | W. Avg. Deposits | W. Avg. Advances | Spread | W. Avg. Deposits | W. Avg. Advances | Spread | W. Avg. Deposits | W. Avg. Advances | Spread |
| July, 2026 | ||||||||||
| 1 | Agrani Bank PLC | 6.27 | 10.93 | 4.66 | 6.27 | 10.93 | 4.66 | 6.27 | 10.94 | 4.67 |
| 2 | Janata Bank PLC | 7.04 | 12.19 | 5.15 | 7.04 | 12.19 | 5.15 | 7.04 | 12.17 | 5.13 |
| 3 | Rupali Bank PLC | 6.50 | 10.84 | 4.34 | 6.50 | 10.84 | 4.34 | 6.50 | 10.71 | 4.21 |
| 4 | Sonali Bank PLC | 4.11 | 9.79 | 5.68 | 4.11 | 9.78 | 5.67 | 4.11 | 9.36 | 5.25 |
| 5 | BASIC Bank PLC. (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank PLC.) | 9.17 | 13.39 | 4.22 | 9.17 | 13.38 | 4.21 | 9.17 | 13.38 | 4.21 |
| 6 | Bangladesh Development Bank PLC | 8.92 | 10.65 | 1.73 | 8.92 | 10.65 | 1.73 | 8.92 | 10.39 | 1.47 |
| State Owned Banks | 5.80 | 11.07 | 5.27 | 5.80 | 11.07 | 5.27 | 5.80 | 10.99 | 5.19 | |
| 7 | Bangladesh Krishi Bank | 7.23 | 10.63 | 3.40 | 7.23 | 10.62 | 3.39 | 7.23 | 10.64 | 3.41 |
| 8 | Rajshahi Krishi Unnayan Bank | 7.49 | 11.89 | 4.40 | 7.49 | 11.89 | 4.40 | 7.49 | 11.87 | 4.38 |
| 9 | Probashi Kollyan Bank | 5.38 | 8.52 | 3.14 | 5.38 | 8.52 | 3.14 | 5.38 | 8.52 | 3.14 |
| Specialised Banks | 7.26 | 10.69 | 3.43 | 7.26 | 10.69 | 3.43 | 7.26 | 10.70 | 3.44 | |
| 10 | Standard Chartered Bank | 0.72 | 10.38 | 9.66 | 0.72 | 9.93 | 9.21 | 0.72 | 9.63 | 8.91 |
| 11 | State Bank of India | 2.90 | 11.20 | 8.30 | 2.90 | 11.20 | 8.30 | 2.90 | 11.21 | 8.31 |
| 12 | Habib Bank Ltd. | 6.69 | 11.58 | 4.89 | 6.69 | 11.58 | 4.89 | 6.69 | 11.58 | 4.89 |
| 13 | Citibank N.A | 1.98 | 9.66 | 7.68 | 1.98 | 9.66 | 7.68 | 1.98 | 9.66 | 7.68 |
| 14 | Commercial Bank of Ceylon Limited | 4.62 | 11.54 | 6.92 | 4.62 | 11.52 | 6.90 | 4.62 | 11.51 | 6.89 |
| 15 | National Bank of Pakistan | 8.19 | 16.60 | 8.41 | 8.19 | 16.60 | 8.41 | 8.19 | 16.60 | 8.41 |
| 16 | Woori Bank | 1.11 | 7.92 | 6.81 | 1.11 | 7.92 | 6.81 | 1.11 | 7.90 | 6.79 |
| 17 | The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Ltd. | 2.39 | 9.23 | 6.84 | 2.39 | 9.23 | 6.84 | 2.39 | 9.22 | 6.83 |
| 18 | Bank Al-Falah Limited | 5.79 | 11.14 | 5.35 | 5.79 | 11.14 | 5.35 | 5.79 | 11.14 | 5.35 |
| Foreign Banks | 2.10 | 10.38 | 8.28 | 2.10 | 10.17 | 8.07 | 2.10 | 10.08 | 7.98 | |
| 19 | AB Bank PLC | 9.84 | 10.39 | 0.55 | 9.84 | 10.21 | 0.37 | 9.84 | 10.17 | 0.33 |
| 20 | Islami Bank Bangladesh PLC | 6.21 | 10.18 | 3.97 | 6.21 | 10.19 | 3.98 | 6.21 | 10.54 | 4.33 |
| 21 | National Bank PLC | 7.73 | 14.81 | 7.08 | 7.73 | 14.78 | 7.05 | 7.73 | 14.79 | 7.06 |
| 22 | City Bank PLC | 5.75 | 11.76 | 6.01 | 5.75 | 11.65 | 5.90 | 5.75 | 11.51 | 5.76 |
| 23 | IFIC Bank PLC | 8.30 | 13.63 | 5.33 | 8.30 | 13.62 | 5.32 | 8.30 | 13.76 | 5.46 |
| 24 | United Commercial Bank PLC | 6.47 | 13.35 | 6.88 | 6.47 | 13.22 | 6.75 | 6.47 | 13.28 | 6.81 |
| 25 | Pubali Bank PLC | 5.40 | 10.10 | 4.70 | 5.40 | 10.06 | 4.66 | 5.40 | 9.91 | 4.51 |
| 26 | Uttara Bank PLC | 6.75 | 12.74 | 5.99 | 6.75 | 12.73 | 5.98 | 6.75 | 12.83 | 6.08 |
| 27 | Shimanto Bank PLC | 7.84 | 12.58 | 4.74 | 7.84 | 12.30 | 4.46 | 7.84 | 13.08 | 5.24 |
| 28 | Eastern Bank PLC | 6.62 | 11.35 | 4.73 | 6.62 | 11.14 | 4.52 | 6.62 | 11.09 | 4.47 |
| 29 | National Credit & Commerce Bank PLC | 6.98 | 12.30 | 5.32 | 6.98 | 12.29 | 5.31 | 6.98 | 12.35 | 5.37 |
| 30 | Prime Bank PLC | 5.78 | 11.02 | 5.24 | 5.78 | 11.06 | 5.28 | 5.78 | 11.06 | 5.28 |
| 31 | Southeast Bank PLC | 7.21 | 12.60 | 5.39 | 7.21 | 12.53 | 5.32 | 7.21 | 12.53 | 5.32 |
| 32 | Dhaka Bank PLC | 6.45 | 11.92 | 5.47 | 6.45 | 11.84 | 5.39 | 6.45 | 11.85 | 5.40 |
| 33 | Al-Arafah Islami Bank PLC | 7.44 | 13.51 | 6.07 | 7.44 | 13.54 | 6.10 | 7.44 | 13.54 | 6.10 |
| 34 | Social Islami Bank PLC | 6.37 | 14.31 | 7.94 | 6.37 | 14.28 | 7.91 | 6.37 | 14.30 | 7.93 |
| 35 | Dutch-Bangla Bank PLC | 2.81 | 11.63 | 8.82 | 2.81 | 11.51 | 8.70 | 2.81 | 11.58 | 8.77 |
| 36 | Mercantile Bank PLC | 7.79 | 12.38 | 4.59 | 7.79 | 12.33 | 4.54 | 7.79 | 12.30 | 4.51 |
| 37 | Standard Islami Bank PLC | 7.92 | 12.71 | 4.79 | 7.92 | 12.71 | 4.79 | 7.92 | 13.07 | 5.15 |
| 38 | One Bank PLC | 7.95 | 12.82 | 4.87 | 7.95 | 12.70 | 4.75 | 7.95 | 12.65 | 4.70 |
| 39 | Export Import Bank of Bangladesh PLC | 6.97 | 11.90 | 4.93 | 6.97 | 11.90 | 4.93 | 6.97 | 11.91 | 4.94 |
| 40 | Bangladesh Commerce Bank Limited | 8.27 | 11.98 | 3.71 | 8.27 | 11.86 | 3.59 | 8.27 | 12.34 | 4.07 |
| 41 | Mutual Trust Bank PLC | 6.40 | 10.25 | 3.85 | 6.40 | 10.07 | 3.67 | 6.40 | 9.98 | 3.58 |
| 42 | The Premier Bank PLC | 7.70 | 12.04 | 4.34 | 7.70 | 11.95 | 4.25 | 7.70 | 11.91 | 4.21 |
| 43 | First Security Islami Bank PLC | 6.93 | 13.34 | 6.41 | 6.93 | 13.34 | 6.41 | 6.93 | 13.85 | 6.92 |
| 44 | Bank Asia PLC. | 6.69 | 12.45 | 5.76 | 6.69 | 12.22 | 5.53 | 6.69 | 12.25 | 5.56 |
| 45 | Trust Bank PLC | 6.65 | 12.03 | 5.38 | 6.65 | 11.95 | 5.30 | 6.65 | 12.25 | 5.60 |
| 46 | Shahjalal Islami Bank PLC | 4.31 | 10.87 | 6.56 | 4.31 | 10.84 | 6.53 | 4.31 | 10.81 | 6.50 |
| 47 | Jamuna Bank PLC | 6.88 | 12.12 | 5.24 | 6.88 | 12.01 | 5.13 | 6.88 | 12.08 | 5.20 |
| 48 | BRAC Bank PLC | 5.98 | 11.89 | 5.91 | 5.98 | 11.61 | 5.63 | 5.98 | 11.59 | 5.61 |
| 49 | NRBC Bank PLC | 5.57 | 12.67 | 7.10 | 5.57 | 12.58 | 7.01 | 5.57 | 12.75 | 7.18 |
| 50 | SBAC Bank PLC | 7.68 | 13.41 | 5.73 | 7.68 | 13.36 | 5.68 | 7.68 | 13.82 | 6.14 |
| 51 | Meghna Bank PLC | 9.17 | 13.71 | 4.54 | 9.17 | 13.19 | 4.02 | 9.17 | 13.17 | 4.00 |
| 52 | Midland Bank Limited | 7.49 | 12.47 | 4.98 | 7.49 | 12.44 | 4.95 | 7.49 | 12.43 | 4.94 |
| 53 | Padma Bank PLC | 8.58 | 14.88 | 6.30 | 8.58 | 14.88 | 6.30 | 8.58 | 14.89 | 6.31 |
| 54 | Union Bank PLC | 7.49 | 12.95 | 5.46 | 7.49 | 12.95 | 5.46 | 7.49 | 12.95 | 5.46 |
| 55 | NRB Bank PLC | 8.81 | 14.07 | 5.26 | 8.81 | 13.28 | 4.47 | 8.81 | 13.26 | 4.45 |
| 56 | Global Islami Bank PLC | 7.21 | 16.40 | 9.19 | 7.21 | 16.40 | 9.19 | 7.21 | 16.41 | 9.20 |
| 57 | Modhumoti Bank PLC | 8.22 | 14.07 | 5.85 | 8.22 | 14.04 | 5.82 | 8.22 | 14.04 | 5.82 |
| 58 | ICB Islamic Bank Ltd. | 5.22 | 14.05 | 8.83 | 5.22 | 14.05 | 8.83 | 5.22 | 14.55 | 9.33 |
| 59 | Community Bank Bangladesh PLC. | 7.79 | 14.12 | 6.33 | 7.79 | 13.76 | 5.97 | 7.79 | 13.95 | 6.16 |
| 60 | Bengal Commercial Bank PLC. | 8.70 | 13.80 | 5.10 | 8.70 | 13.73 | 5.03 | 8.70 | 13.74 | 5.04 |
| 61 | Citizens Bank PLC | 9.15 | 14.30 | 5.15 | 9.15 | 14.08 | 4.93 | 9.15 | 14.07 | 4.92 |
| Private Banks | 6.54 | 12.09 | 5.55 | 6.54 | 12.02 | 5.48 | 6.54 | 12.11 | 5.57 | |
| All Banks | 6.21 | 11.81 | 5.60 | 6.21 | 11.75 | 5.54 | 6.21 | 11.80 | 5.59 | |
Note: Interest Rate Spread (Excluding Consumer Finance & Credit Card) available from July, 2016.
Interest Rate Spread (Excluding Credit Card) available from August, 2020
Source : Statistics Department, Bangladesh Bank, Head Office.