Secondary trading of Treasury Bills and Bonds [Monthly data]
(Figures in Million BDT)
| SL No | Month | Turnover* |
|---|---|---|
| 1 | June, 2026 | 2,446,339.40 |
| 2 | May, 2026 | 1,579,114.20 |
| 3 | April, 2026 | 1,251,019.00 |
| 4 | March, 2026 | 753,995.20 |
| 5 | February, 2026 | 623,727.20 |
| 6 | January, 2026 | 451,770.60 |
| 7 | December, 2025 | 1,292,933.80 |
| 8 | November, 2025 | 456,588.20 |
| 9 | October, 2025 | 540,321.00 |
| 10 | September, 2025 | 535,459.40 |
| 11 | August, 2025 | 390,693.80 |
| 12 | July, 2025 | 409,715.00 |
*:= Turnover includes both side (Buy & Sale) of a transaction.