Major Country Graph
(Taka in Crore) | ||||||
Commodities | 2019-2020 | % of Total | 2018-2019 | % of Total | 2017-2018 | % of Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 33003.4 | 14.8 | 39364.9 | 16.0 | 35148.0 | 16.0 |
U.K. | 22800.0 | 10.2 | 24870.0 | 10.1 | 23072.9 | 10.5 |
Spain | 16316.6 | 7.3 | 16757.0 | 6.8 | 14925.9 | 6.8 |
France | 13186.3 | 5.9 | 15518.1 | 6.3 | 13435.2 | 6.1 |
Italy | 10219.1 | 4.6 | 11645.0 | 4.7 | 11085.8 | 5.0 |
Poland | 8707.2 | 3.9 | 8668.3 | 3.5 | 7123.0 | 3.2 |
India | 7338.7 | 3.3 | 7819.6 | 3.2 | 5660.1 | 2.6 |
Netherlands | 7055.7 | 3.2 | 7297.6 | 3.0 | 6943.5 | 3.2 |
Canada | 6539.6 | 2.9 | 8113.2 | 3.3 | 6447.3 | 2.9 |
Others | 64615.0 | 28.9 | 68504.5 | 27.8 | 63249.5 | 28.8 |
Total | 223548.4 | 100.0 | 246308.3 | 100.0 | 219652.2 | 100.0 |
